詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 軸承帶止動(dòng)槽 | 止動(dòng)槽和止動(dòng)環(huán) | 止動(dòng)環(huán) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D3 | D4 | b | f | C | r1,2 最小 |
r0 最大 |
da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
ba 最小 |
Ca 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 18000 | 11000 | 0.26 | *6010N | *6010NR | SP80 | 50 | 59.8 | 70.3 | 76.81 | 86.6 | 1.9 | 1.7 | 2.49 | 1 | 0.6 | 54.6 | 75.4 | 88 | 2.2 | 4.19 | 1 | 0.025 | 15 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 0.46 | *6210N | *6210NR | SP90 | 50 | 62.5 | 77.4 | 86.79 | 96.5 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 98 | 3 | 5.74 | 1 | 0.025 | 14 |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 8500 | 1.05 | *6310N | *6310NR | SP110 | 50 | 68.8 | 91.1 | 106.81 | 116.6 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 2 | 0.6 | 61 | 99 | 118 | 3 | 5.74 | 2 | 0.03 | 13 | 50 | 130 | 31 | 87.1 | 52 | 2.2 | 12000 | 7500 | 1.9 | 6410N | 6410NR | SP130 | 50 | 75.5 | 104 | 125.22 | 139.7 | 3.1 | 2.82 | 4.06 | 2.1 | 0.6 | 64 | 116 | 141 | 3.5 | 6.88 | 2 | 0.035 | 12 |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 10000 | 0.39 | *6011N | *6011NR | SP90 | 55 | 66.3 | 78.7 | 86.79 | 96.5 | 2.7 | 2.46 | 2.87 | 1.1 | 0.6 | 61 | 84 | 98 | 3 | 5.33 | 1 | 0.025 | 15 | 55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 1.25 | 14000 | 9000 | 0.61 | *6211N | *6211NR | SP100 | 55 | 69.1 | 85.8 | 96.8 | 106.5 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 1.5 | 0.6 | 64 | 91 | 108 | 3 | 5.74 | 1.5 | 0.025 | 14 |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 1.9 | 12000 | 8000 | 1.35 | *6311N | *6311NR | SP120 | 55 | 75.3 | 99.5 | 115.21 | 129.7 | 3.1 | 2.82 | 4.06 | 2 | 0.6 | 66 | 109 | 131 | 3.5 | 6.88 | 2 | 0.03 | 13 | 55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 2.6 | 11000 | 7000 | 2.3 | 6411N | 6411NR | SP140 | 55 | 81.6 | 113 | 135.23 | 149.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 69 | 126 | 151 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.035 | 12 |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 9500 | 0.42 | *6012N | *6012NR | SP95 | 60 | 71.3 | 83.7 | 91.82 | 101.6 | 2.7 | 2.46 | 2.87 | 1.1 | 0.6 | 66 | 87 | 103 | 3 | 5.33 | 1 | 0.025 | 16 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 8000 | 0.78 | *6212N | *6212NR | SP110 | 60 | 75.5 | 94.6 | 106.81 | 116.6 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 1.5 | 0.6 | 69 | 101 | 118 | 3 | 5.74 | 1.5 | 0.025 | 14 |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 1.7 | *6312N | *6312NR | SP130 | 60 | 81.9 | 108 | 125.22 | 139.7 | 3.1 | 2.82 | 4.06 | 2.1 | 0.6 | 72 | 118 | 141 | 3.5 | 6.88 | 2 | 0.03 | 13 | 60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 2.9 | 10000 | 6300 | 2.75 | 6412N | 6412NR | SP150 | 60 | 88.1 | 122 | 145.24 | 159.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 74 | 136 | 162 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.035 | 12 |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 14000 | 9000 | 0.44 | *6013N | *6013NR | SP100 | 65 | 76.3 | 88.7 | 96.8 | 106.5 | 2.7 | 2.46 | 2.87 | 1.1 | 0.6 | 71 | 94 | 108 | 3 | 5.33 | 1 | 0.025 | 16 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 0.99 | *6213N | *6213NR | SP120 | 65 | 83.3 | 102 | 115.21 | 129.7 | 3.1 | 2.82 | 4.06 | 1.5 | 0.6 | 74 | 111 | 131 | 3.5 | 6.88 | 1.5 | 0.025 | 15 |
65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 2.1 | *6313N | *6313NR | SP140 | 65 | 88.4 | 116 | 135.23 | 149.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 77 | 128 | 151 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.03 | 13 | 65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3.15 | 9500 | 6000 | 3.3 | 6413N | 6413NR | SP160 | 65 | 94 | 131 | 155.22 | 169.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 79 | 146 | 172 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.035 | 12 |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 0.6 | *6014N | *6014NR | SP110 | 70 | 82.9 | 97.2 | 106.81 | 116.6 | 2.7 | 2.46 | 2.87 | 1.1 | 0.6 | 76 | 104 | 118 | 3 | 5.33 | 1 | 0.025 | 16 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 1.05 | *6214N | *6214NR | SP125 | 70 | 87.1 | 108 | 120.22 | 134.7 | 3.1 | 2.82 | 4.06 | 1.5 | 0.6 | 79 | 116 | 136 | 3.5 | 6.88 | 1.5 | 0.025 | 15 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 2.5 | *6314N | *6314NR | SP150 | 70 | 95 | 125 | 145.24 | 159.7 | 3.1 | 2.82 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 82 | 138 | 162 | 3.5 | 7.72 | 2 | 0.03 | 13 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 0.64 | *6015N | *6015NR | SP115 | 75 | 87.9 | 102 | 111.81 | 121.6 | 2.7 | 2.46 | 2.87 | 1.1 | 0.6 | 81 | 109 | 123 | 3 | 5.33 | 1 | 0.025 | 16 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)