詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | ISO335 尺寸系列 (ABMA) |
尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
?85 | 130 | 29 | 140 | 224 | 25.5 | 3400 | 4800 | 1.35 | 32017X/Q | 4CC | 85 | 108 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 28 | 94 | 92 | 117 | 122 | 125 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 85 | 130 | 36 | 183 | 310 | 34.5 | 3600 | 4800 | 1.75 | 33017/Q | 2CE | 85 | 107 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 26 | 94 | 92 | 118 | 122 | 125 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 1.1 |
85 | 140 | 41 | 220 | 340 | 38 | 3400 | 4500 | 2.45 | 33117/Q | 3DE | 85 | 112 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 32 | 95 | 95 | 122 | 130 | 135 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 85 | 150 | 30.5 | 176 | 220 | 25.5 | 3200 | 4300 | 2.05 | 30217J2/Q | 3EB | 85 | 112 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 30 | 97 | 95 | 132 | 140 | 141 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 |
85 | 150 | 38.5 | 212 | 285 | 33.5 | 3200 | 4300 | 2.6 | 32217J2/Q | 3EC | 85 | 113 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 33 | 97 | 95 | 130 | 140 | 142 | 5 | 8.5 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 85 | 150 | 49 | 286 | 430 | 48 | 3000 | 4300 | 3.7 | 33217/Q | 3EE | 85 | 117 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 37 | 96 | 95 | 128 | 140 | 144 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 |
85 | 180 | 44.5 | 303 | 365 | 40.5 | 2800 | 4000 | 4.85 | 30317J2 | 2GB | 85 | 126 | 41 | 34 | 4 | 3 | 35 | 107 | 99 | 156 | 166 | 167 | 6 | 10.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 85 | 180 | 44.5 | 242 | 285 | 33.5 | 2600 | 3800 | 4.6 | 31317J2 | 7GB | 85 | 131 | 41 | 28 | 4 | 3 | 55 | 103 | 99 | 143 | 166 | 169 | 6 | 16.5 | 3 | 2.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 |
85 | 180 | 63.5 | 402 | 530 | 60 | 2800 | 4000 | 6.85 | 32317J2 | 2GD | 85 | 126 | 60 | 49 | 4 | 3 | 42 | 103 | 99 | 150 | 166 | 167 | 7 | 14.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 85 | 180 | 63.5 | 391 | 560 | 62 | 2800 | 4000 | 7.5 | 32317BJ2 | 5GD | 85 | 135 | 60 | 49 | 4 | 3 | 52 | 102 | 99 | 138 | 166 | 169 | 7 | 14.5 | 3 | 2.5 | 0.54 | 1.1 | 0.6 |
90 | 140 | 32 | 168 | 270 | 31 | 3200 | 4300 | 1.75 | 32018X/Q | 3CC | 90 | 115 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 30 | 100 | 98 | 125 | 132 | 134 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 90 | 140 | 39 | 216 | 355 | 39 | 3200 | 4500 | 2.2 | 33018/Q | 2CE | 90 | 113 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 27 | 100 | 98 | 127 | 132 | 135 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 0.27 | 2.2 | 1.3 |
90 | 145 | 35 | 201 | 305 | 35.5 | 3200 | 4800 | 2.1 | JM718149A/110/Q | (M718100) | 90 | 117 | 34 | 27 | 6 | 2.5 | 33 | 100 | 108 | 127 | 135 | 139 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 90 | 150 | 42 | 216 | 375 | 40.5 | 3000 | 4500 | 3 | T5ED090/QU4 | 5ED | 90 | 124 | 40 | 34 | 5 | 3 | 40 | 101 | 110 | 124 | 136 | 145 | 6 | 8 | 4 | 2.5 | 0.54 | 1.1 | 0.6 |
90 | 150 | 45 | 251 | 390 | 43 | 3000 | 4300 | 3.1 | 33118/Q | 3DE | 90 | 120 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 35 | 101 | 101 | 130 | 140 | 144 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 90 | 150 | 45 | 251 | 390 | 43 | 3000 | 4300 | 3.1 | 33118TN9/Q | 3DE | 90 | 120 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 35 | 101 | 101 | 130 | 140 | 144 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 |
90 | 160 | 32.5 | 194 | 245 | 28.5 | 3000 | 4000 | 2.55 | 30218J2 | 3FB | 90 | 118 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 31 | 104 | 101 | 140 | 150 | 150 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 90 | 160 | 42.5 | 251 | 340 | 38 | 3000 | 4000 | 3.35 | 32218J2/Q | 3FC | 90 | 121 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 36 | 102 | 101 | 138 | 150 | 152 | 5 | 8.5 | 2 | 2 | 0.43 | 1.4 | 0.8 |
90 | 190 | 46.5 | 330 | 400 | 44 | 2600 | 4000 | 5.65 | 30318J2 | 2GB | 90 | 132 | 43 | 36 | 4 | 3 | 36 | 113 | 105 | 165 | 176 | 176 | 6 | 10.5 | 3 | 2.5 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 90 | 190 | 46.5 | 264 | 315 | 36.5 | 2400 | 3400 | 5.9 | 31318J2 | 7GB | 90 | 138 | 43 | 30 | 4 | 3 | 57 | 109 | 105 | 151 | 176 | 179 | 5 | 16.5 | 3 | 2.5 | 0.83 | 0.72 | 0.4 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號