詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
||||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
E,F | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
das2) 建議值 |
db 最大 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
||||
?160 | 220 | 36 | 303 | 530 | 58.5 | 1300 | 1600 | 4 | NCF2932CV | 160 | 180 | 200 | 207.2 | 2 | 2 | 2.5 | 169 | 177 | - | 211 | 211 | 2 | 2 | 160 | 240 | 60 | 512 | 800 | 90 | 1200 | 1500 | 9.1 | NCF3032CV | 160 | 185 | 215 | 224 | 2.1 | 1.1 | 7 | 171 | 180 | - | 229 | 304 | 2 | 1 |
160 | 290 | 80 | 990 | 1500 | 160 | 950 | 1200 | 23 | NCF2232V | 160 | 208 | 255 | 266.4 | 3 | 3 | 6 | 163 | 201 | - | 147 | 147 | 2.5 | 2.5 | 170 | 230 | 36 | 314 | 560 | 60 | 1200 | 1500 | 4.3 | NCF2934CV | 170 | 191 | 211 | 218 | 2 | 2 | 2.5 | 179 | 188 | - | 221 | 221 | 2 | 2 |
170 | 260 | 67 | 671 | 1060 | 118 | 1100 | 1400 | 12.5 | NCF3034CV | 170 | 198 | 232 | 242 | 2.1 | 1.1 | 7 | 181 | 192 | - | 249 | 274 | 2 | 1 | 170 | 310 | 86 | 1100 | 1700 | 176 | 900 | 1100 | 28.7 | NCF2234V | 170 | 219 | 269 | 281.1 | 4 | 4 | 7 | 185 | 212 | - | 295 | 295 | 3 | 3 |
170 | 360 | 120 | 1760 | 2450 | 236 | 700 | 900 | 59.5 | NJG2334VH | 170 | 227 | 291 | 203.55 | 4 | - | 7 | 187 | 214 | 200 | 343 | - | 3 | - | 180 | 250 | 42 | 391 | 695 | 75 | 1100 | 1400 | 6.2 | NCF2936CV | 180 | 203 | 223 | 232 | 2 | 2 | 2.5 | 189 | 199 | - | 241 | 241 | 2 | 2 |
180 | 280 | 74 | 781 | 1250 | 134 | 1100 | 1300 | 16.5 | NCF3036CV | 180 | 212 | 248 | 260 | 2.1 | 2.1 | 7 | 191 | 206 | - | 269 | 269 | 2 | 2 | 180 | 380 | 126 | 1870 | 2650 | 255 | 670 | 800 | 69.5 | NJG2336VH | 180 | 245 | 309 | 221.7 | 4 | - | 8 | 197 | 232 | 216 | 363 | - | 3 | - |
190 | 260 | 42 | 440 | 780 | 81.5 | 1100 | 1400 | 6.5 | NCF2938CV | 190 | 212 | 236 | 244 | 2 | 2 | 2.5 | 199 | 208 | - | 251 | 251 | 2 | 2 | 190 | 290 | 75 | 792 | 1290 | 140 | 1000 | 1300 | 17 | NCF3038CV | 190 | 222 | 258 | 269 | 2.1 | 2.1 | 9 | 201 | 216 | - | 279 | 279 | 2 | 2 |
190 | 340 | 92 | 1250 | 1900 | 196 | 800 | 1000 | 35.7 | NCF2238V | 190 | 243 | 296 | 311 | 4 | 4 | 7 | 205 | 235 | - | 325 | 325 | 3 | 3 | 190 | 400 | 132 | 2160 | 3000 | 280 | 630 | 800 | 80 | NJG2338VH | 190 | 250 | 320 | 224.5 | 5 | - | 8 | 210 | 237 | 222 | 380 | - | 4 | - |
200 | 250 | 24 | 176 | 335 | 32.5 | 1100 | 1400 | 2.6 | NCF1840V | 200 | 218 | 231 | 237.5 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 207 | 215 | - | 243 | 245 | 1.5 | 1 | 200 | 280 | 48 | 528 | 965 | 100 | 1000 | 1300 | 9.1 | NCF2940CV | 200 | 226 | 253 | 262 | 2.1 | 2.1 | 3 | 211 | 222 | - | 269 | 269 | 2 | 2 |
200 | 310 | 82 | 913 | 1530 | 160 | 950 | 1200 | 22.5 | NCF3040CV | 200 | 237 | 275 | 287 | 2.1 | 2.1 | 9 | 211 | 230 | - | 299 | 299 | 2 | 2 | 200 | 420 | 138 | 2290 | 3200 | 290 | 600 | 750 | 92 | NJG2340VH | 200 | 266 | 342 | 238.6 | 5 | - | 9 | 220 | 252 | 232 | 400 | - | 4 | - |
220 | 270 | 24 | 183 | 365 | 34.5 | 1000 | 1200 | 2.85 | NCF1844V | 220 | 238 | 252 | 258 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 227 | 235 | - | 263 | 265 | 1.5 | 1 | 220 | 300 | 48 | 550 | 1060 | 106 | 950 | 1200 | 9.9 | NCF2944CV | 220 | 247 | 274 | 283 | 2.1 | 2.1 | 3 | 231 | 242 | - | 289 | 289 | 2 | 2 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號