詢(xún)價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | ||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
9 | 17 | 4 | 1.19 | 0.62 | 0.027 | 85000 | 53000 | 0.0034 | W618/9 | 9 | 11.5 | 14.5 | 0.2 | 10.4 | 15.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 9 | 20 | 6 | 1.74 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 48000 | 0.0076 | W619/9 | 9 | 11.6 | 16.2 | 0.3 | 11 | 18 | 0.3 | 0.02 | 11 |
9 | 24 | 7 | 3.12 | 1.6 | 0.071 | 70000 | 43000 | 0.014 | W609 | 9 | 13.8 | 19.5 | 0.3 | 11 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | 9 | 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 0.083 | 60000 | 38000 | 0.02 | W629 | 9 | 14.5 | 21.3 | 0.3 | 11.4 | 23.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 15 | 3 | 0.715 | 0.425 | 0.018 | 85000 | 56000 | 0.0014 | W61700 | 10 | 11.2 | 13.6 | 0.15 | 10.8 | 14.2 | 0.1 | 0.015 | 16 | 10 | 19 | 5 | 1.14 | 0.57 | 0.025 | 80000 | 48000 | 0.0055 | W61800 | 10 | 12.7 | 16.3 | 0.3 | 12 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 |
10 | 22 | 6 | 1.74 | 0.815 | 0.036 | 75000 | 45000 | 0.01 | W61900 | 10 | 13.9 | 18.2 | 0.3 | 12 | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 | 10 | 26 | 8 | 3.9 | 1.9 | 0.083 | 67000 | 40000 | 0.019 | W6000 | 10 | 14.2 | 21 | 0.3 | 12 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 30 | 9 | 4.23 | 2.28 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | W6200 | 10 | 17.6 | 23.8 | 0.6 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 10 | 35 | 11 | 6.76 | 3.25 | 0.143 | 50000 | 32000 | 0.053 | W6300 | 10 | 17.7 | 27.4 | 0.6 | 14.2 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)