詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | 0.034 | 60000 | 30000 | 0.0074 | 61802-2Z | - | 15 | 17.9 | - | 22.1 | 0.3 | 17 | - | 22 | 0.3 | 0.015 | 10 | 15 | 24 | 5 | 1.56 | 0.8 | 0.034 | - | 17000 | 0.0074 | 61802-2RS1 | - | 15 | 17.9 | - | 22.1 | 0.3 | 17 | - | 22 | 0.3 | 0.015 | 10 |
15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 28000 | 0.016 | 61902-2Z | - | 15 | 18.4 | - | 25.8 | 0.3 | 17 | - | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 28000 | 0.016 | 61902-2RZ | - | 15 | 18.4 | - | 25.8 | 0.3 | 17 | - | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 |
15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | - | 16000 | 0.016 | 61902-2RS1 | - | 15 | - | 17.4 | 25.8 | 0.3 | 17 | 17.3 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 0.025 | *16002-2Z | *16002-Z | 15 | 20.2 | - | 28.2 | 0.3 | 17 | - | 30 | 0.3 | 0.02 | 14 |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 0.03 | *6002-2Z | *6002-Z | 15 | 20.5 | - | 28.2 | 0.3 | 17 | - | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 0.03 | *6002-2RSL | *6002-RSL | 15 | - | 18.7 | 28.2 | 0.3 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | - | 14000 | 0.03 | *6002-2RSH | *6002-RSH | 15 | - | 18.7 | 28.2 | 0.3 | 17 | 18.5 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 | 15 | 32 | 13 | 5.59 | 2.85 | 0.12 | - | 14000 | 0.039 | 63002-2RS1 | - | 15 | 20.5 | - | 28.2 | 0.3 | 17 | - | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 22000 | 0.045 | *6202-2Z | *6202-Z | 15 | 21.7 | - | 30.4 | 0.6 | 19.2 | - | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 22000 | 0.045 | *6202-2RSL | *6202-RSL | 15 | - | 19.4 | 30.4 | 0.6 | 19.2 | 19.4 | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | - | 13000 | 0.045 | *6202-2RSH | *6202-RSH | 15 | - | 19.4 | 30.4 | 0.6 | 19.2 | 19.4 | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 15 | 35 | 14 | 7.8 | 3.75 | 0.16 | - | 13000 | 0.054 | 62202-2RS1 | - | 15 | 21.7 | - | 30.4 | 0.6 | 19.2 | - | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 19000 | 0.082 | *6302-2Z | *6302-Z | 15 | 23.7 | - | 36.3 | 1 | 20.6 | - | 36.4 | 1 | 0.03 | 12 | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 19000 | 0.082 | *6302-2RSL | *6302-RSL | 15 | - | 21.1 | 36.3 | 1 | 20.6 | 21 | 36.4 | 1 | 0.03 | 12 |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | - | 12000 | 0.082 | *6302-2RSH | *6302-RSH | 15 | - | 21.1 | 36.3 | 1 | 20.6 | 21 | 36.4 | 1 | 0.03 | 12 | 15 | 42 | 17 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | - | 12000 | 0.11 | 62302-2RS1 | - | 15 | 23.7 | - | 36.3 | 1 | 20.6 | - | 36.4 | 1 | 0.03 | 12 |
17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | 56000 | 28000 | 0.0082 | 61803-2Z | - | 17 | 20.2 | - | 24.1 | 0.3 | 19 | - | 24 | 0.3 | 0.015 | 10 | 17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | 56000 | 28000 | 0.0082 | 61803-2RZ | - | 17 | 20.2 | - | 24.1 | 0.3 | 19 | - | 24 | 0.3 | 0.015 | 10 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號