詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | 角圈 | ||||||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
F,E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr | 型號 | 質(zhì)量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | ||||
?400 | 600 | 90 | 1380 | 2320 | 204 | 1100 | 1500 | 92.5 | NU1080MA | 400 | 470 | 527 | 450 | 5 | 5 | 14 | 418 | 446 | 455 | 582 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1080 | 9.75 | 23 | 43 | 420 | 620 | 90 | 1420 | 2450 | 212 | 1100 | 1400 | 96 | NU1084MA | 420 | 490 | 547 | 470 | 5 | 5 | 14 | 438 | 466 | 475 | 602 | 4 | 4 | 0.1 | HJ1084 | 10 | 23 | 43 |
440 | 650 | 94 | 1510 | 2650 | 212 | 1000 | 1300 | 105 | NU1088MA | 440 | 512 | 574 | 493 | 6 | 6 | 14.7 | 463 | 488 | 498 | 627 | 5 | 5 | 0.1 | HJ1088 | 11.5 | 24 | 45 | 460 | 680 | 100 | 1650 | 2850 | 224 | 950 | 1200 | 115 | NU1092MA | 460 | 537 | 600 | 516 | 6 | 6 | 15.9 | 483 | 511 | 521 | 657 | 5 | 5 | 0.1 | HJ1092 | 14 | 25 | 48 |
460 | 830 | 165 | 4180 | 6800 | 510 | 750 | 1100 | 415 | NU1292MA | 460 | - | 715 | 554 | 7.5 | 7.5 | 6.4 | 492 | 542 | 559 | 798 | 6 | 6 | 0.14 | - | - | - | - | 460 | 830 | 212 | 5120 | 8650 | 655 | 700 | 1100 | 530 | NU2292MA | 460 | - | 706 | 554 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 492 | 542 | 559 | 798 | 6 | 6 | 0.2 | - | - | - | - |
480 | 700 | 100 | 1680 | 3000 | 232 | 900 | 1200 | 130 | NU1096MA | 480 | 557 | 620 | 536 | 6 | 6 | 15.9 | 503 | 531 | 541 | 677 | 5 | 5 | 0.1 | HJ1096 | 14.5 | 25 | 48 | 500 | 720 | 100 | 1720 | 3100 | 236 | 900 | 1100 | 135 | NU10/500MA | 500 | 577 | 640 | 556 | 6 | 6 | 11.2 | 523 | 550 | 561 | 697 | 5 | 5 | 0.1 | HJ10/500 | 15 | 25 | 48 |
500 | 920 | 185 | 5280 | 8500 | 620 | 670 | 950 | 585 | NU12/500MA | 500 | - | 728 | 576 | 7.5 | 7.5 | 14.5 | 532 | 564 | 581 | 798 | 6 | 6 | 0.21 | - | - | - | - | 530 | 780 | 112 | 2290 | 4050 | 305 | 800 | 1000 | 190 | NU10/530MA | 530 | - | 692 | 593 | 6 | 6 | 10.4 | 553 | 585 | 598 | 757 | 5 | 5 | 0.1 | - | - | - | - |
530 | 780 | 145 | 3740 | 7350 | 550 | 670 | 1000 | 255 | NU20/530ECMA | 530 | - | 704 | 591 | 6 | 6 | 6.8 | 553 | 587 | 596 | 757 | 5 | 5 | 0.14 | - | - | - | - | 560 | 820 | 115 | 2330 | 4250 | 310 | 750 | 1000 | 210 | NU10/560MA | 560 | 648 | 726 | 625 | 6 | 6 | 12.3 | 583 | 617 | 630 | 797 | 5 | 5 | 0.1 | HJ10/560 | 21 | 27.5 | 53 |
560 | 820 | 150 | 3800 | 7650 | 560 | 630 | 1000 | 290 | NU20/560ECMA | 560 | - | 726 | 625 | 6 | 6 | 12.3 | 583 | 617 | 630 | 797 | 5 | 5 | 0.1 | - | - | - | - | 560 | 1030 | 206 | 7210 | 11200 | 780 | 560 | 800 | 805 | NU12/560MA | 560 | - | 741 | 626 | 6 | 6 | 6.7 | 583 | 616 | 631 | 797 | 5 | 5 | 0.14 | - | - | - | - |
600 | 870 | 118 | 2750 | 5100 | 365 | 700 | 900 | 245 | NU10/600N2MA | 600 | 695 | 779 | 667 | 6 | 6 | 14 | 623 | 658 | 672 | 847 | 5 | 5 | 0.1 | HJ10/600 | 27.5 | 31 | 55 | 600 | 870 | 155 | 4180 | 8000 | 570 | 600 | 900 | 325 | NU20/600ECMA | 600 | - | 793 | 661 | 6 | 6 | 6.1 | 623 | 652 | 667 | 847 | 5 | 5 | 0.14 | - | - | - | - |
600 | 1090 | 155 | 5610 | 9800 | 670 | 480 | 850 | 710 | NU2/600ECMA/HB1 | 600 | - | 925 | 749 | 9.5 | 9.5 | 3 | 640 | 743 | 755 | 1050 | 8 | 8 | 0.17 | - | - | - | - | 630 | 920 | 128 | 3410 | 6200 | 430 | 630 | 1000 | 285 | NU10/630ECN2MA | 630 | - | 837 | 702 | 7.5 | 7.5 | 6.2 | 658 | 691 | 706 | 892 | 6 | 6 | 0.1 | - | - | - | - |
630 | 920 | 170 | 4730 | 9500 | 670 | 560 | 850 | 400 | NU20/630ECMA | 630 | - | 832 | 699 | 7.5 | 7.5 | 8.7 | 658 | 690 | 705 | 892 | 6 | 6 | 0.14 | - | - | - | - | 630 | 1150 | 230 | 8580 | 13700 | 915 | 450 | 700 | 1100 | NU12/630ECMA | 630 | - | 1005 | 751 | 12 | 12 | 13.5 | 678 | 735 | 757 | 1102 | 10 | 10 | 0.17 | - | - | - | - |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號