詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | |||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
?65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 0.54 | 16000 | 10000 | 0.13 | 61813 | 65 | 71.6 | 78.4 | - | 0.6 | 68.2 | 81.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 0.68 | 15000 | 9500 | 0.22 | 61913 | 65 | 73.2 | 81.8 | - | 1 | 69.6 | 85.4 | 1 | 0.02 | 17 |
65 | 100 | 11 | 22.5 | 16.6 | 0.83 | 14000 | 9000 | 0.3 | *16013 | 65 | 76.5 | 88.4 | - | 0.6 | 68.2 | 96.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 14000 | 9000 | 0.44 | *6013 | 65 | 76.3 | 88.7 | 91.5 | 1.1 | 71 | 94 | 1 | 0.025 | 16 |
65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 7500 | 0.99 | *6213 | 65 | 83.3 | 102 | 106 | 1.5 | 74 | 111 | 1.5 | 0.025 | 15 | 65 | 140 | 33 | 97.5 | 60 | 2.5 | 10000 | 6700 | 2.1 | *6313 | 65 | 88.4 | 116 | 121 | 2.1 | 77 | 128 | 2 | 0.03 | 13 |
65 | 160 | 37 | 119 | 78 | 3.15 | 9500 | 6000 | 3.3 | 6413 | 65 | 94 | 131 | - | 2.1 | 79 | 146 | 2 | 0.035 | 12 | 70 | 90 | 10 | 12.4 | 13.2 | 0.56 | 15000 | 9000 | 0.14 | 61814 | 70 | 76.6 | 83.4 | - | 0.6 | 73.2 | 86.8 | 0.6 | 0.015 | 17 |
70 | 100 | 16 | 23.8 | 21.2 | 0.9 | 14000 | 8500 | 0.35 | 61914 | 70 | 79.7 | 90.3 | - | 1 | 74.6 | 95.4 | 1 | 0.02 | 16 | 70 | 110 | 13 | 29.1 | 25 | 1.06 | 13000 | 8000 | 0.43 | *16014 | 70 | 83.3 | 96.8 | - | 0.6 | 73.2 | 106 | 0.6 | 0.02 | 16 |
70 | 110 | 20 | 39.7 | 31 | 1.32 | 13000 | 8000 | 0.6 | *6014 | 70 | 82.9 | 97.2 | 99.9 | 1.1 | 76 | 104 | 1 | 0.025 | 16 | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 1.05 | *6214 | 70 | 87.1 | 108 | 111 | 1.5 | 79 | 116 | 1.5 | 0.025 | 15 |
70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 2.5 | *6314 | 70 | 95 | 125 | 130 | 2.1 | 82 | 138 | 2 | 0.03 | 13 | 70 | 180 | 42 | 143 | 104 | 3.9 | 8500 | 5300 | 4.85 | 6414 | 70 | 104 | 146 | - | 3 | 86 | 164 | 2.5 | 0.035 | 12 |
75 | 95 | 10 | 12.7 | 14.3 | 0.61 | 14000 | 8500 | 0.15 | 61815 | 75 | 81.6 | 88.4 | - | 0.6 | 78.2 | 91.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 19.3 | 0.965 | 13000 | 8000 | 0.37 | 61915 | 75 | 84.7 | 95.3 | - | 1 | 79.6 | 100 | 1 | 0.02 | 14 |
75 | 110 | 12 | 28.6 | 27 | 1.14 | 13000 | 8000 | 0.38 | 16115 | 75 | 88.3 | 102 | - | 0.6 | 77 | 108 | 0.3 | 0.02 | 16 | 75 | 115 | 13 | 30.2 | 27 | 1.14 | 12000 | 7500 | 0.46 | *16015 | 75 | 88.3 | 102 | - | 0.6 | 78.2 | 111 | 0.6 | 0.02 | 16 |
75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 0.64 | *6015 | 75 | 87.9 | 102 | 105 | 1.1 | 81 | 109 | 1 | 0.025 | 16 | 75 | 130 | 25 | 68.9 | 49 | 2.04 | 10000 | 6700 | 1.2 | *6215 | 75 | 92.1 | 113 | 117 | 1.5 | 84 | 121 | 1.5 | 0.025 | 15 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號