詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | ||||
d | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
NKI8 | 46 | 8 | 14 | 25 | 16 | 12400 | 11300 | 21500 | NKI9/12 | 14.6 | 9 | 12 | 19 | 12 | 6200 | 7002 | 21700 |
NA4900 | 21 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | 25000 | NKI10/16 | 27.3 | 10 | 14 | 22 | 16 | 9800 | 10500 | 19650 |
NA4901 | 25.1 | 12 | 16 | 24 | 13 | 10600 | 10900 | 23600 | NA6901 | 44.5 | 12 | 16 | 24 | 22 | 18100 | 21600 | 23600 |
NKI12/20 | 39 | 12 | 16 | 24 | 20 | 14000 | 18400 | 21000 | NKIS12 | 58 | 12 | 18 | 30 | 16 | 16000 | 17000 | 20000 |
NA4902 | 32 | 15 | 20 | 28 | 13 | 12000 | 13600 | 21600 | NA6902 | 61.6 | 15 | 20 | 28 | 23 | 19500 | 25500 | 21600 |
NKI15/16 | 38 | 15 | 19 | 27 | 16 | 8800 | 12800 | 19100 | NKI15/20 | 45.7 | 15 | 19 | 27 | 20 | 12300 | 19000 | 19100 |
NKIS15 | 90 | 15 | 22 | 35 | 20 | 23500 | 24000 | 17000 | NA4903 | 32.8 | 17 | 22 | 30 | 13 | 12400 | 14600 | 20600 |
NA6903 | 68.2 | 17 | 22 | 30 | 23 | 21100 | 29000 | 20600 | NKI17/16 | 41.4 | 17 | 21 | 29 | 16 | 13000 | 18200 | 20000 |
NA4904 | 70.2 | 20 | 25 | 37 | 17 | 23700 | 25500 | 17200 | NA6904 | - | 20 | 25 | 37 | 30 | 40500 | 51000 | 17200 |
NKI20/16 | 48.5 | 20 | 24 | 32 | 16 | 10800 | 17000 | 16700 | NKIS20 | 119 | 20 | 28 | 42 | 20 | 16500 | 35500 | 14000 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號