詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | |||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 0.025 | 80000 | 38000 | 0.0055 | 61800-2Z | - | 10 | 12.6 | - | 17.3 | 0.3 | 12 | - | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 0.025 | - | 22000 | 0.0055 | 61800-2RS1 | - | 10 | - | 11.8 | 17.3 | 0.3 | 11.8 | 11.8 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 |
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 36000 | 0.01 | 61900-2Z | - | 10 | 13 | - | 19 | 0.3 | 12 | - | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | - | 20000 | 0.01 | 61900-2RS1 | - | 10 | - | 12 | 19 | 0.3 | 12 | 12 | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | *6000-2Z | *6000-Z | 10 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 12 | - | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | *6000-2RSL | *6000-RSL | 10 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.019 | *6000-2RSH | *6000-RSH | 10 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.025 | 63000-2RS1 | - | 10 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 12 | - | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 32000 | 0.022 | 16100-2Z | - | 10 | 16.7 | - | 24.8 | 0.6 | 14.2 | - | 23.8 | 0.3 | 0.025 | 13 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | *6200-2Z | *6200-Z | 10 | 17 | - | 24.8 | 0.6 | 14.2 | - | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | *6200-2RSL | *6200-RSL | 10 | - | 15.2 | 24.8 | 0.6 | 14.2 | 15 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.032 | *6200-2RSH | *6200-RSH | 10 | - | 15.2 | 24.8 | 0.6 | 14.2 | 15 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
10 | 30 | 14 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.04 | 62200-2RS1 | - | 10 | 17 | - | 24.8 | 0.6 | 14.2 | - | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 | 0.053 | *6300-2Z | *6300-Z | 10 | 17.5 | - | 28.7 | 0.6 | 14.2 | - | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 | 0.053 | *6300-2RSL | *6300-RSL | 10 | - | 15.7 | 28.7 | 0.6 | 14.2 | 15.5 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | - | 15000 | 0.053 | *6300-2RSH | *6300-RSH | 10 | - | 15.7 | 28.7 | 0.6 | 14.2 | 15.5 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 |
10 | 35 | 17 | 8.06 | 3.4 | 0.143 | - | 15000 | 0.06 | 62300-2RS1 | - | 10 | 17.5 | - | 28.7 | 0.6 | 14.2 | - | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 | 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | 70000 | 36000 | 0.0063 | 61801-2Z | - | 12 | 15 | - | 19.1 | 0.3 | 14 | - | 19 | 0.3 | 0.015 | 9.7 |
12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | - | 20000 | 0.0063 | 61801-2RS1 | - | 12 | - | 14.1 | 19.1 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.015 | 9.7 | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | 67000 | 32000 | 0.011 | 61901-2Z | - | 12 | 15.5 | - | 21.4 | 0.3 | 14 | - | 22 | 0.3 | 0.02 | 9.7 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號