詢價 | 軸承型號 | 外形尺寸 mm | 額定載荷 kN | 重量≈kg | ||||||||||||||||
d | B | dK | C1 max | d2 | G 6H | h1 | l3 min | l4 | l5 | l7 | W | d3 | d4 | rs min | α? ≈ | 動載荷 | 靜載荷 | |||
?SI5C | 5 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M5 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11.5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 13 | 3.6 | 8.1 | 0.021 | SI6C | 6 | 6 | 10 | 4.5 | 21 | M6 | 30 | 11 | 40.5 | 5 | 11.5 | 11 | 11 | 13 | 0.3 | 13 | 3.6 | 8.1 | 0.021 |
SI8C | 8 | 8 | 13 | 6.5 | 24 | M8 | 36 | 15 | 48 | 5 | 13 | 13 | 13 | 16 | 0.3 | 15 | 5.8 | 12.9 | 0.039 | SI10C | 10 | 9 | 16 | 7.5 | 29 | M10 | 43 | 20 | 57.5 | 6.5 | 15 | 16 | 16 | 19 | 0.3 | 12 | 8.6 | 17.6 | 0.065 |
SI12C | 12 | 10 | 18 | 8.5 | 34 | M12 | 50 | 23 | 67 | 7 | 18 | 18 | 19 | 22 | 0.3 | 10 | 11 | 24.5 | 0.096 | SI15C | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14 | 61 | 30 | 81 | 8 | 21 | 21 | 21 | 26 | 0.3 | 8 | 18 | 36 | 0.16 |
SI15ET-2RS | 15 | 12 | 22 | 10.5 | 40 | M14 | 61 | 30 | 81 | 8 | 21 | 21 | 21 | 26 | 0.3 | 8 | 25 | 36 | 0.16 | SI17C | 17 | 14 | 25 | 11.5 | 46 | M16 | 67 | 34 | 90 | 10 | 24 | 27 | 25 | 29 | 0.3 | 10 | 22 | 45 | 0.24 |
SI17ET-2RS | 17 | 14 | 25 | 11.5 | 46 | M16 | 67 | 34 | 90 | 10 | 24 | 27 | 25 | 29 | 0.3 | 10 | 32 | 45 | 0.24 | SI20C | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20×1.5 | 77 | 40 | 103.5 | 10 | 25.5 | 30 | 28 | 34 | 0.3 | 9 | 31 | 60 | 0.35 |
SI20ET-2RS | 20 | 16 | 29 | 13.5 | 53 | M20×1.5 | 77 | 40 | 103.5 | 10 | 25.5 | 30 | 28 | 34 | 0.3 | 9 | 45 | 60 | 0.35 | SI25C | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24×2 | 94 | 48 | 126 | 12 | 33 | 36 | 35 | 42 | 0.6 | 7 | 51 | 83 | 0.66 |
SI25ET-2RS | 25 | 20 | 35.5 | 18 | 64 | M24×2 | 94 | 48 | 126 | 12 | 33 | 36 | 35 | 42 | 0.6 | 7 | 85 | 83 | 0.66 | SI30C | 30 | 22 | 40.7 | 20 | 73 | M30×2 | 110 | 56 | 146.5 | 15 | 37.5 | 46 | 42 | 50 | 0.6 | 6 | 65 | 110 | 0.98 |
SI30ET-2RS | 30 | 22 | 40.7 | 20 | 73 | M30×2 | 110 | 56 | 146.5 | 15 | 37.5 | 46 | 42 | 50 | 0.6 | 6 | 110 | 110 | 0.98 | SI35ET-2RS | 35 | 25 | 47 | 22 | 82 | M36×3 | 125 | 60 | 166 | 15 | 40 | 55 | 48 | 58 | 0.6 | 6 | 140 | 146 | 1.5 |
SI40ET-2RS | 40 | 28 | 53 | 24 | 92 | M39×3 | 142 | 65 | 188 | 18 | 47 | 60 | 52 | 65 | 0.6 | 7 | 175 | 180 | 2.1 | SI45ET-2RS | 45 | 32 | 60 | 28 | 102 | M42×3 | 145 | 65 | 196 | 20 | 52 | 65 | 58 | 70 | 0.6 | 7 | 225 | 240 | 2.7 |
SI50ET-2RS | 50 | 35 | 66 | 31 | 112 | M45×3 | 160 | 68 | 216 | 20 | 57 | 70 | 62 | 75 | 0.6 | 6 | 275 | 290 | 3.5 | SI60ET-2RS | 60 | 44 | 80 | 39 | 135 | M52×3 | 175 | 70 | 242.5 | 20 | 68.5 | 80 | 70 | 88 | 1 | 6 | 430 | 450 | 5.6 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com