詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
HK1515 | 14.2 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 | HK1516 | 15 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
HK1522 | 20.4 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 | HK15x20x12 | 8.4 | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
HK15x20x16 | 11.4 | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 | HK15x20x20 | 13.8 | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
HK15x22x12 | 12.5 | 15 | 22 | 12 | 14300 | 18400 | 13000 | HK15x22x12.5 | 13.5 | 15 | 22 | 12.5 | 14300 | 18400 | 13000 |
HK1612 | 11.7 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | HK1614 | 14.4 | 16 | 22 | 14 | 8800 | 9900 | 12000 |
HK1616 | 15.8 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 | HK1617 | 18 | 16 | 22 | 17 | 12900 | 17200 | 12000 |
HK1622 | 21.7 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | HK16x21x06 | 5.5 | 16 | 21 | 6 | 4200 | 5300 | 12000 |
HK16x21x09 | 7.5 | 16 | 21 | 9 | 4400 | 5600 | 12000 | HK1712 | 12.2 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13000 |
HK1714 | 14 | 17 | 23 | 14 | 6800 | 10200 | 10000 | HK1716 | 15.9 | 17 | 23 | 16 | 8500 | 12500 | 10000 |
HK1718 | 19 | 17 | 23 | 18 | 9500 | 10600 | 10000 | HK17x21.5x15 | 10 | 17 | 21.5 | 15 | 6300 | 8600 | 11000 |
請留下您的聯系方式,我們會在24小時內與您回復!