詢價 | 型號 | 重量 (g) | 推力墊圈 | 座圈 | 主要尺寸(mm) | 極限轉速 (rpm) | B | 額定載荷 (N) | |||||
Dc1/d | Dc/D | D1 | Dw | B1 | Cr | Cor | Oil | ||||||
?AXK75100 | 61 | AS75100 | GS81115 | 75 | 100 | 77 | 4 | 1 | 5.75 | 54500 | 264600 | 2700 | AXK80105 | 63 | AS80105 | GS81116 | 80 | 105 | 82 | 4 | 1 | 5.75 | 55600 | 278500 | 2600 |
AXK85110 | 67 | AS85110 | GS81117 | 85 | 110 | 87 | 4 | 1 | 5.75 | 57500 | 288000 | 2400 | AXK90120 | 86 | AS90120 | GS81118 | 90 | 120 | 92 | 4 | 1 | 6.5 | 72500 | 401000 | 2300 |
AXK100135 | 104 | AS100135 | GS81120 | 100 | 135 | 102 | 4 | 1 | 7 | 90500 | 559500 | 2000 | AXK110145 | 122 | AS110145 | GS81122 | 110 | 145 | 112 | 4 | 1 | 7 | 96500 | 617500 | 1900 |
AXK120155 | 131 | AS120155 | GS81124 | 120 | 155 | 122 | 4 | 1 | 7 | 101500 | 679600 | 1700 | AXK130170 | 205 | AS130170 | GS81126 | 130 | 170 | 132 | 5 | 1 | 9 | 132400 | 838900 | 1600 |
AXK140180 | 219 | AS140180 | GS81128 | 140 | 180 | 142 | 5 | 1 | 9.5 | 137200 | 899600 | 1500 | AXK150190 | 232 | AS150190 | GS81130 | 150 | 190 | 152 | 5 | 1 | 9.5 | 142800 | 959000 | 1400 |
AXK160200 | 246 | AS160200 | GS81132 | 160 | 200 | 162 | 5 | 1 | 9.5 | 147600 | 1015000 | 1300 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號