詢價 | 型號 | 要尺寸(mm) | 額定載荷(N) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | |||||||||||||||||||
無偏心罩殼 | 重量(g) | 帶偏心罩殼 | 重量(g) | d1 | D | B | B1max | B2 | B3 | C | C1 | d2 | d3 | G | IG | W | de | Be | e | Crw | Corw | ||
?PWKR35-2RS | 164 | PWKRE35-2RS | 177 | 16 | 35 | 52 | 19.6 | 32.5 | 7.8 | 18 | 0.8 | 20 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 12 | 1 | 11900 | 14600 | 6000 | PWKR40-2RS | 242 | PWKRE40-2RS | 258 | 18 | 40 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 22 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 14 | 1 | 13600 | 17200 | 5000 |
PWKR47-2RS | 380 | PWKRE47-2RS | 400 | 20 | 47 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 27 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 23800 | 30500 | 3800 | PWKR52-2RS | 450 | PWKRE52-2RS | 470 | 20 | 52 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 31 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 24600 | 33000 | 3800 |
PWKR62-2RS | 795 | PWKRE62-2RS | 824 | 24 | 62 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 38 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 34000 | 45500 | 2200 | PWKR72-2RS | 1020 | PWKRE72-2RS | 1050 | 24 | 72 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 28 | 1.3 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 38000 | 54000 | 2200 |
PWKR80-2RS | 1600 | PWKRE80-2RS | 1670 | 30 | 80 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 55000 | 79000 | 1800 | PWKR90-2RS | 1960 | PWKRE90-2RS | 2020 | 30 | 90 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 47 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 62000 | 90000 | 1800 |
軸承型號: | ||
無偏心罩殼: | ||
重量(g) : | ||
帶偏心罩殼: | ||
重量(g) : | ||
d1: | ||
D: | ||
B: | ||
B1max: | ||
B2: | ||
B3: | ||
C: | ||
C1: | ||
d2: | ||
d3: | ||
G: | ||
IG: | ||
W: | ||
de: | ||
Be: | ||
e: | ||
Crw: | ||
Corw: | ||
極限轉(zhuǎn)速(rpm): |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號