詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號1) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 通用配組軸承 | 基本設(shè)計(jì)軸承 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最小 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
|||
?105 | 190 | 36 | 148 | 137 | 4.8 | 3800 | 3800 | 3.82 | 7221BECBP | 7221BEP | 105 | 138 | 121.2 | 159.1 | 2.1 | 1.1 | 80 | 117 | 178 | 183 | 2 | 1 | 105 | 190 | 36 | 148 | 137 | 4.8 | 3800 | 4000 | 4.18 | 7221BECBM | - | 105 | 138 | 121.2 | 159.1 | 2.1 | 1.1 | 80 | 117 | 178 | 183 | 2 | 1 |
105 | 225 | 49 | 212 | 208 | 6.95 | 3400 | 3400 | 8.46 | 7321BECBP | 7321BEP | 105 | 151.7 | 127.9 | 181.4 | 3 | 1.1 | 94 | 119 | 211 | 218 | 2.5 | 1 | 105 | 225 | 49 | 203 | 193 | 6.4 | 3400 | 3600 | 9.12 | 7321BECBM | - | 105 | 151.7 | 127.9 | 181.4 | 3 | 1.1 | 94 | 119 | 211 | 218 | 2.5 | 1 |
110 | 200 | 38 | 163 | 153 | 5.2 | 3600 | 3600 | 4.6 | 7222BECBP | 7222BEP | 110 | 144.9 | 127.1 | 167.4 | 2.1 | 1.1 | 84 | 122 | 188 | 193 | 2 | 1 | 110 | 200 | 38 | 163 | 153 | 5.2 | 3600 | 3600 | 4.75 | 7222BECBY | - | 110 | 144.9 | 127.1 | 167.4 | 2.1 | 1.1 | 84 | 122 | 188 | 193 | 2 | 1 |
110 | 200 | 38 | 153 | 143 | 4.9 | 3600 | 3800 | 4.95 | 7222BECBM | 7222BEM | 110 | 144.9 | 127.1 | 167.4 | 2.1 | 1.1 | 84 | 122 | 188 | 193 | 2 | 1 | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3200 | 9.69 | 7322BECBP | 7322BEP | 110 | 160.8 | 135 | 193.5 | 3 | 1.1 | 99 | 124 | 226 | 233 | 2.5 | 1 |
110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3200 | 9.69 | 7322BECBY | 7322BEY | 110 | 160.8 | 135 | 193.5 | 3 | 1.1 | 99 | 124 | 226 | 233 | 2.5 | 1 | 110 | 240 | 50 | 225 | 224 | 7.2 | 3200 | 3400 | 10.7 | 7322BECBM | 7322BEM | 110 | 160.8 | 135 | 193.5 | 3 | 1.1 | 99 | 124 | 226 | 233 | 2.5 | 1 |
120 | 215 | 40 | 165 | 163 | 5.3 | 3400 | 3600 | 5.89 | 7224BCBM | 7224BM | 120 | 157 | 138.6 | 179.4 | 2.1 | 1.1 | 90 | 132 | 203 | 208 | 2 | 1 | 120 | 260 | 55 | 238 | 250 | 7.65 | 3000 | 3200 | 13.8 | 7324BCBM | - | 120 | 178.4 | 153.9 | 211 | 3 | 1.5 | 107 | 134 | 246 | 253 | 2.5 | 1 |
130 | 230 | 40 | 186 | 193 | 6.1 | 3200 | 3400 | 6.76 | 7226BCBM | 7226BM | 130 | 169 | 149.6 | 192.6 | 3 | 1.1 | 96 | 144 | 216 | 222 | 2.5 | 1 | 130 | 280 | 58 | 296 | 305 | 9 | 2800 | 2800 | 17.1 | 7326BCBM | 7326BM | 130 | 189.9 | 161.4 | 227.5 | 4 | 1.5 | 115 | 147 | 263 | 271 | 3 | 1.5 |
140 | 250 | 42 | 199 | 212 | 6.4 | 2800 | 3000 | 8.63 | 7228BCBM | 7228BM | 140 | 183.3 | 163.6 | 209.5 | 3 | 1.1 | 103 | 154 | 236 | 243 | 2.5 | 1 | 140 | 300 | 62 | 302 | 345 | 9.8 | 2600 | 2600 | 21.3 | 7328BCBM | - | 140 | 203 | 172.2 | 243 | 4 | 1.5 | 123 | 157 | 283 | 291 | 3 | 1.5 |
150 | 270 | 45 | 216 | 240 | 6.95 | 2600 | 2800 | 10.8 | 7230BCBM | - | 150 | 197.2 | 175.6 | 226 | 3 | 1.1 | 111 | 164 | 256 | 263 | 2.5 | 1 | 150 | 320 | 65 | 332 | 390 | 10.8 | 2400 | 2400 | 25 | 7330BCBM | - | 150 | 216.1 | 183.9 | 258.7 | 4 | 1.5 | 131 | 167 | 303 | 311 | 3 | 1.5 |
160 | 290 | 48 | 255 | 300 | 8.5 | 2400 | 2600 | 13.6 | 7232BCBM | - | 160 | 211 | 187.6 | 242.3 | 3 | 1.1 | 118 | 174 | 276 | 283 | 2.5 | 1 | 170 | 310 | 52 | 281 | 345 | 9.5 | 2400 | 2400 | 16.7 | 7234BCBM | - | 170 | 227.4 | 202 | 261 | 4 | 1.5 | 127 | 187 | 293 | 301 | 3 | 1.5 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號