詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | ||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
?1 | 3 | 1 | 0.056 | 0.017 | 0.00075 | 240000 | 150000 | 0.000036 | W618/1 | 1 | 1.6 | 2.4 | 0.05 | 1.4 | 2.6 | 0.05 | 0.015 | 10 | 2 | 5 | 1.5 | 0.133 | 0.045 | 0.002 | 85000 | 100000 | 0.00015 | W618/2 | 2 | 2.7 | 3.9 | 0.08 | 2.5 | 4.5 | 0.08 | 0.015 | 11 |
3 | 6 | 3 | 0.178 | 0.057 | 0.0025 | 170000 | 110000 | 0.00035 | W637/3 | 3 | 4.2 | 4.9 | 0.08 | 3.5 | 5.5 | 0.08 | 0.02 | 11 | 3 | 10 | 4 | 0.39 | 0.129 | 0.0056 | 130000 | 80000 | 0.0016 | W623 | 3 | 4.8 | 7.1 | 0.15 | 4.4 | 8.6 | 0.1 | 0.025 | 8.2 |
4 | 9 | 2.5 | 0.449 | 0.173 | 0.0075 | 140000 | 85000 | 0.0007 | W618/4 | 4 | 5.2 | 7.5 | 0.1 | 4.6 | 8.4 | 0.1 | 0.015 | 10 | 4 | 11 | 4 | 0.605 | 0.224 | 0.0098 | 130000 | 80000 | 0.0019 | W619/4 | 4 | 6.2 | 9 | 0.15 | 4.8 | 10.2 | 0.1 | 0.02 | 8.1 |
4 | 12 | 4 | 0.676 | 0.27 | 0.012 | 120000 | 75000 | 0.0024 | W604 | 4 | 6.2 | 9 | 0.2 | 5.4 | 10.6 | 0.2 | 0.025 | 8.3 | 4 | 13 | 5 | 0.793 | 0.28 | 0.012 | 110000 | 67000 | 0.0031 | W624 | 4 | 7 | 10.5 | 0.2 | 5.8 | 11.2 | 0.2 | 0.025 | 7.7 |
5 | 11 | 3 | 0.54 | 0.245 | 0.011 | 120000 | 75000 | 0.0012 | W618/5 | 5 | 6.8 | 9.2 | 0.15 | 5.8 | 10.2 | 0.1 | 0.015 | 11 | 5 | 13 | 4 | 0.741 | 0.325 | 0.014 | 110000 | 67000 | 0.0023 | W619/5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 0.2 | 6.4 | 11.6 | 0.2 | 0.02 | 8.8 |
5 | 16 | 5 | 0.923 | 0.365 | 0.016 | 95000 | 60000 | 0.005 | W625 | 5 | 8.5 | 12.5 | 0.3 | 7.4 | 13.6 | 0.3 | 0.025 | 8 | 6 | 13 | 3.5 | 0.741 | 0.335 | 0.015 | 110000 | 67000 | 0.002 | W618/6 | 6 | 8 | 11 | 0.15 | 6.8 | 11.2 | 0.1 | 0.015 | 11 |
6 | 15 | 5 | 1.04 | 0.455 | 0.02 | 100000 | 63000 | 0.0039 | W619/6 | 6 | 8.2 | 11.7 | 0.2 | 7.4 | 13.6 | 0.2 | 0.02 | 8.4 | 6 | 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 0.04 | 80000 | 50000 | 0.0084 | W626 | 6 | 10.1 | 15 | 0.3 | 8.4 | 16.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |
7 | 17 | 5 | 1.24 | 0.54 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.0049 | W619/7 | 7 | 10.4 | 13.6 | 0.3 | 9 | 15 | 0.3 | 0.02 | 8.9 | 7 | 19 | 6 | 1.86 | 0.915 | 0.04 | 85000 | 53000 | 0.0075 | W607 | 7 | 10.1 | 15 | 0.3 | 9 | 17 | 0.3 | 0.025 | 12 |
7 | 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 0.057 | 70000 | 45000 | 0.013 | W627 | 7 | 12.1 | 18 | 0.3 | 9.4 | 19.6 | 0.3 | 0.025 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1.12 | 0.55 | 0.024 | 90000 | 56000 | 0.003 | W618/8 | 8 | 10.5 | 13.5 | 0.2 | 9.4 | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 |
8 | 19 | 6 | 1.59 | 0.71 | 0.031 | 80000 | 50000 | 0.0071 | W619/8 | 8 | 10.5 | 15.5 | 0.3 | 10 | 17 | 0.3 | 0.02 | 8.8 | 8 | 22 | 7 | 2.76 | 1.32 | 0.057 | 75000 | 48000 | 0.012 | W608 | 8 | 12.1 | 18 | 0.3 | 10 | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號