詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
?90 | 115 | 13 | 19.5 | 22 | 0.915 | 11000 | 7000 | 0.28 | 61818 | 90 | 98.2 | 107 | - | 1 | 94.6 | 110 | 1 | 0.015 | 17 | 90 | 125 | 18 | 33.2 | 31.5 | 1.23 | 11000 | 6700 | 0.59 | 61918 | 90 | 101 | 114 | 117 | 1.1 | 96 | 119 | 1 | 0.02 | 16 |
90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 1.56 | 10000 | 6300 | 0.85 | *16018 | 90 | 107 | 123 | - | 1 | 94.6 | 135 | 1 | 0.02 | 16 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 1.15 | *6018 | 90 | 106 | 124 | 128 | 1.5 | 97 | 133 | 1.5 | 0.025 | 16 |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 2.15 | *6218 | 90 | 113 | 138 | 143 | 2 | 101 | 149 | 2 | 0.025 | 15 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 | 4.9 | *6318 | 90 | 121 | 159 | 164 | 3 | 104 | 176 | 2.5 | 0.03 | 13 |
90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 5 | 6700 | 4300 | 11.5 | 6418 | 90 | 132 | 181 | - | 4 | 110 | 205 | 3 | 0.035 | 12 | 95 | 120 | 13 | 19.9 | 22.8 | 0.93 | 11000 | 6700 | 0.3 | 61819 | 95 | 103 | 112 | - | 1 | 99.6 | 115 | 1 | 0.015 | 17 |
95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.43 | 10000 | 6300 | 0.61 | 61919 | 95 | 106 | 119 | 122 | 1.1 | 101 | 124 | 1 | 0.02 | 17 | 95 | 145 | 16 | 44.8 | 41.5 | 1.63 | 9500 | 6000 | 0.89 | *16019 | 95 | 112 | 128 | - | 1 | 99.6 | 140 | 1 | 0.02 | 16 |
95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 6000 | 1.2 | *6019 | 95 | 111 | 129 | 133 | 1.5 | 102 | 138 | 1.5 | 0.025 | 16 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 2.6 | *6219 | 95 | 118 | 146 | 151 | 2.1 | 106 | 159 | 2 | 0.025 | 14 |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 5.65 | *6319 | 95 | 128 | 167 | 172 | 3 | 109 | 186 | 2.5 | 0.03 | 13 | 100 | 125 | 13 | 19.9 | 24 | 0.95 | 10000 | 6300 | 0.31 | 61820 | 100 | 108 | 117 | - | 1 | 105 | 120 | 1 | 0.015 | 17 |
100 | 140 | 20 | 42.3 | 41 | 1.63 | 9500 | 6000 | 0.83 | 61920 | 100 | 113 | 127 | - | 1.1 | 106 | 134 | 1 | 0.02 | 16 | 100 | 150 | 16 | 46.2 | 44 | 1.73 | 9500 | 5600 | 0.91 | *16020 | 100 | 116 | 134 | - | 1 | 105 | 145 | 1 | 0.02 | 17 |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 5600 | 1.25 | *6020 | 100 | 116 | 134 | 138 | 1.5 | 107 | 143 | 1.5 | 0.025 | 16 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 3.15 | *6220 | 100 | 125 | 155 | 160 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | 0.025 | 14 |
100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 | 7 | 6320 | 100 | 136 | 179 | 184 | 3 | 114 | 201 | 2.5 | 0.03 | 13 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 10000 | 6300 | 0.32 | 61821 | 105 | 112 | 123 | - | 1 | 110 | 125 | 1 | 0.015 | 13 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)