詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
?120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 1.29 | 8500 | 5300 | 0.65 | 61824 | 120 | 129 | 141 | - | 1 | 125 | 145 | 1 | 0.015 | 13 | 120 | 165 | 22 | 55.3 | 57 | 2.04 | 8000 | 5000 | 1.2 | 61924 | 120 | 134 | 151 | - | 1.1 | 126 | 159 | 1 | 0.02 | 17 |
120 | 180 | 19 | 63.7 | 64 | 2.2 | 7500 | 4800 | 1.6 | *16024 | 120 | 139 | 161 | - | 1 | 125 | 175 | 1 | 0.02 | 17 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 4800 | 2.05 | *6024 | 120 | 139 | 161 | 165 | 2 | 129 | 171 | 2 | 0.025 | 16 |
120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 4000 | 5.15 | 6224 | 120 | 151 | 184 | 189 | 2.1 | 132 | 203 | 2 | 0.025 | 14 | 120 | 260 | 55 | 208 | 186 | 5.7 | 5600 | 3400 | 12.5 | 6324 | 120 | 165 | 215 | - | 3 | 134 | 246 | 2.5 | 0.03 | 14 |
130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 1.6 | 8000 | 4800 | 0.93 | 61826 | 130 | 140 | 155 | - | 1.1 | 136 | 159 | 1 | 0.015 | 16 | 130 | 180 | 24 | 65 | 67 | 2.28 | 7500 | 4500 | 1.85 | 61926 | 130 | 146 | 164 | - | 1.5 | 137 | 173 | 1.5 | 0.02 | 16 |
130 | 200 | 22 | 83.2 | 81.5 | 2.7 | 7000 | 4300 | 2.35 | *16026 | 130 | 154 | 176 | - | 1.1 | 136 | 192 | 1 | 0.02 | 16 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3.35 | 7000 | 4300 | 3.15 | *6026 | 130 | 153 | 177 | 182 | 2 | 139 | 191 | 2 | 0.025 | 16 |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4.15 | 5600 | 3600 | 5.8 | 6226 | 130 | 161 | 198 | - | 3 | 144 | 216 | 2.5 | 0.025 | 15 | 130 | 280 | 58 | 229 | 216 | 6.3 | 5000 | 3200 | 17.5 | 6326M | 130 | 178 | 232 | - | 4 | 147 | 263 | 3 | 0.03 | 14 |
140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 1.66 | 7500 | 4500 | 0.99 | 61828 | 140 | 151 | 164 | - | 1.1 | 146 | 169 | 1 | 0.015 | 16 | 140 | 190 | 24 | 66.3 | 72 | 2.36 | 7000 | 5600 | 1.7 | 61928MA | 140 | 156 | 175 | - | 1.5 | 147 | 183 | 1.5 | 0.02 | 17 |
140 | 210 | 22 | 80.6 | 86.5 | 2.8 | 6700 | 4000 | 2.5 | 16028 | 140 | 164 | 186 | - | 1.1 | 146 | 204 | 1 | 0.02 | 17 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 6700 | 4000 | 3.35 | 6028 | 140 | 163 | 187 | 192 | 2 | 149 | 201 | 2 | 0.025 | 16 |
140 | 250 | 42 | 165 | 150 | 4.55 | 5300 | 3400 | 7.45 | 6228 | 140 | 176 | 213 | 213 | 3 | 154 | 236 | 2.5 | 0.025 | 15 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 7.1 | 4800 | 4300 | 22 | 6328M | 140 | 191 | 248 | 248 | 4 | 157 | 283 | 3 | 0.03 | 14 |
150 | 190 | 20 | 48.8 | 61 | 1.96 | 6700 | 4300 | 1.4 | 61830 | 150 | 163 | 177 | - | 1.1 | 156 | 184 | 1 | 0.015 | 17 | 150 | 210 | 28 | 88.4 | 93 | 2.9 | 6300 | 5300 | 3.05 | 61930MA | 150 | 169 | 191 | - | 2 | 159 | 201 | 2 | 0.02 | 16 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號