詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 0.186 | 26000 | 13000 | 0.034 | 61808-2RZ | - | 40 | 43.7 | - | 49.6 | 0.3 | 42 | - | 50 | 0.3 | 0.015 | 14 | 40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 0.186 | - | 7500 | 0.034 | 61808-2RS1 | - | 40 | - | 42.6 | 49.6 | 0.3 | 42 | 42.5 | 50 | 0.3 | 0.015 | 14 |
40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 0.425 | 24000 | 12000 | 0.12 | 61908-2RZ | - | 40 | 46.9 | - | 57.3 | 0.6 | 43.2 | - | 58.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 0.425 | - | 6700 | 0.12 | 61908-2RS1 | - | 40 | 46.9 | - | 57.3 | 0.6 | 43.2 | - | 58.8 | 0.6 | 0.02 | 16 |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 11000 | 0.19 | *6008-2Z | *6008-Z | 40 | 49.3 | - | 61.1 | 1 | 44.6 | - | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 11000 | 0.19 | *6008-2RZ | *6008-RZ | 40 | 49.3 | - | 61.1 | 1 | 44.6 | - | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 |
40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | - | 6300 | 0.19 | *6008-2RS1 | *6008-RS1 | 40 | 49.3 | - | 61.1 | 1 | 44.6 | - | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 | 40 | 68 | 21 | 16.8 | 11.6 | 0.49 | - | 6300 | 0.26 | 63008-2RS1 | - | 40 | 49.3 | - | 61.1 | 1 | 44.6 | - | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 9000 | 0.37 | *6208-2Z | *6208-Z | 40 | 52.6 | - | 69.8 | 1.1 | 47 | - | 73 | 1 | 0.025 | 14 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 9000 | 0.37 | *6208-2RZ | *6208-RZ | 40 | 52.6 | - | 69.8 | 1.1 | 47 | - | 73 | 1 | 0.025 | 14 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | - | 5600 | 0.37 | *6208-2RS1 | *6208-RS1 | 40 | 52.6 | - | 69.8 | 1.1 | 47 | - | 73 | 1 | 0.025 | 14 | 40 | 80 | 23 | 30.7 | 19 | 0.8 | - | 5600 | 0.44 | 62208-2RS1 | - | 40 | 52.6 | - | 69.8 | 1.1 | 47 | - | 73 | 1 | 0.025 | 14 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 | 0.63 | *6308-2Z | *6308-Z | 40 | 56.1 | - | 77.7 | 1.5 | 49 | - | 81 | 1.5 | 0.03 | 13 | 40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 8500 | 0.63 | *6308-2RZ | *6308-RZ | 40 | 56.1 | - | 77.7 | 1.5 | 49 | - | 81 | 1.5 | 0.03 | 13 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | - | 5000 | 0.63 | *6308-2RS1 | *6308-RS1 | 40 | 56.1 | - | 77.7 | 1.5 | 49 | - | 81 | 1.5 | 0.03 | 13 | 40 | 90 | 33 | 41 | 24 | 1.02 | - | 5000 | 0.89 | 62308-2RS1 | - | 40 | 56.1 | - | 77.7 | 1.5 | 49 | - | 81 | 1.5 | 0.03 | 13 |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 22000 | 11000 | 0.04 | 61809-2RZ | - | 45 | 49.1 | - | 55.4 | 0.3 | 47 | - | 56 | 0.3 | 0.015 | 17 | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | - | 6700 | 0.04 | 61809-2RS1 | - | 45 | 49.1 | - | 55.4 | 0.3 | 47 | - | 56 | 0.3 | 0.015 | 17 |
45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | 2000 | 10000 | 0.14 | 61909-2RZ | - | 45 | 52.4 | - | 62.8 | 0.6 | 48.2 | - | 64.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | - | 6000 | 0.14 | 61909-2RS1 | - | 45 | 52.4 | - | 62.8 | 0.6 | 48.2 | - | 64.8 | 0.6 | 0.02 | 16 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)