詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數 | |||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速1) | 兩側帶密封件 | 一側帶密封件 | d | d1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 0.285 | 20000 | 10000 | 0.052 | 61810-2RZ | - | 50 | 55.1 | 61.8 | 0.3 | 52 | 63 | 0.3 | 0.015 | 17 | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 0.285 | - | 6000 | 0.052 | 61810-2RS1 | - | 50 | 55.1 | 61.8 | 0.3 | 52 | 63 | 0.3 | 0.015 | 17 |
50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 0.5 | 19000 | 9500 | 0.14 | 61910-2RZ | - | 50 | 56.9 | 67.3 | 0.6 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 0.5 | - | 5600 | 0.14 | 61910-2RS1 | - | 50 | 56.9 | 67.3 | 0.6 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 0.02 | 16 |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 18000 | 9000 | 0.26 | *6010-2Z | *6010-Z | 50 | 59.8 | 72.8 | 1 | 54.6 | 75.4 | 1 | 0.025 | 15 | 50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 18000 | 9000 | 0.26 | *6010-2RZ | *6010-RZ | 50 | 59.8 | 72.8 | 1 | 54.6 | 75.4 | 1 | 0.025 | 15 |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | - | 5000 | 0.26 | *6010-2RS1 | *6010-RS1 | 50 | 59.8 | 72.8 | 1 | 54.6 | 75.4 | 1 | 0.025 | 15 | 50 | 80 | 23 | 21.6 | 16 | 0.71 | - | 5000 | 0.37 | 63010-2RS1 | - | 50 | 59.8 | 72.8 | 1 | 54.6 | 75.4 | 1 | 0.025 | 15 |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 8000 | 0.46 | *6210-2Z | *6210-Z | 50 | 62.5 | 81.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.025 | 14 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 8000 | 0.46 | *6210-2RZ | *6210-RZ | 50 | 62.5 | 81.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.025 | 14 |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | - | 4800 | 0.46 | *6210-2RS1 | *6210-RS1 | 50 | 62.5 | 81.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.025 | 14 | 50 | 90 | 23 | 35.1 | 23.2 | 0.98 | - | 4800 | 0.52 | 62210-2RS1 | - | 50 | 62.5 | 81.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.025 | 14 |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | 13000 | 6700 | 1.05 | *6310-2Z | *6310-Z | 50 | 68.8 | 95.2 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.03 | 13 | 50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 1.6 | - | 4300 | 1.05 | *6310-2RS1 | *6310-RS1 | 50 | 68.8 | 95.2 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.03 | 13 |
50 | 110 | 40 | 61.8 | 38 | 1.6 | - | 4300 | 1.55 | 62310-2RS1 | - | 50 | 68.8 | 95.2 | 2 | 59 | 101 | 2 | 0.03 | 13 | 55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 0.375 | 19000 | 9500 | 0.083 | 61811-2RZ | - | 55 | 60.6 | 68.6 | 0.3 | 57 | 70 | 0.3 | 0.015 | 17 |
55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 0.375 | - | 5300 | 0.083 | 61811-2RS1 | - | 55 | 60.6 | 68.6 | 0.3 | 57 | 70 | 0.3 | 0.015 | 17 | 55 | 80 | 13 | 16.5 | 14 | 0.6 | 17000 | 8500 | 0.19 | 61911-2RZ | - | 55 | 63.2 | 74.2 | 1 | 59.6 | 75.4 | 1 | 0.02 | 16 |
55 | 80 | 13 | 16.5 | 14 | 0.6 | - | 5000 | 0.19 | 61911-2RS1 | - | 55 | 63.2 | 74.2 | 1 | 59.6 | 75.4 | 1 | 0.02 | 16 | 55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 0.9 | 16000 | 8000 | 0.39 | *6011-2Z | *6011-Z | 55 | 66.3 | 81.5 | 1.1 | 61 | 84 | 1 | 0.025 | 15 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com