詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3.35 | 7000 | 3400 | 3.15 | *6026-2Z | *6026-Z | 130 | 153 | - | 182 | 2 | 139 | - | 191 | 2 | 0.025 | 16 | 130 | 200 | 33 | 112 | 100 | 3.35 | - | 2000 | 3.15 | *6026-2RS1 | *6026-RS1 | 130 | 153 | - | 182 | 2 | 139 | - | 191 | 2 | 0.025 | 16 |
130 | 230 | 40 | 156 | 132 | 4.15 | 5600 | 3000 | 5.8 | 6226-2Z | 6226-Z | 130 | 161 | - | 203 | 3 | 144 | - | 216 | 2.5 | 0.025 | 15 | 140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 1.66 | 7500 | 3600 | 0.99 | 61828-2RZ | - | 140 | 151 | - | 167 | 1.1 | 146 | - | 169 | 1 | 0.015 | 16 |
140 | 175 | 18 | 39 | 46.5 | 1.66 | - | 2000 | 0.99 | 61828-2RS1 | - | 140 | - | 148 | 167 | 1.1 | 146 | 147 | 169 | 1 | 0.015 | 16 | 140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | 6700 | 3200 | 3.35 | 6028-2Z | 6028-Z | 140 | 163 | - | 192 | 2 | 149 | - | 201 | 2 | 0.025 | 16 |
140 | 210 | 33 | 111 | 108 | 3.45 | - | 1800 | 3.35 | 6028-2RS1 | 6028-RS1 | 140 | - | 156 | 192 | 2 | 149 | 155 | 201 | 2 | 0.025 | 16 | 150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | 6000 | 3000 | 4.8 | 6030-2Z | 6030-Z | 150 | 174 | - | 205 | 2.1 | 160 | - | 215 | 2 | 0.025 | 16 |
150 | 225 | 35 | 125 | 125 | 3.9 | - | 1700 | 4.8 | 6030-2RS1 | 6030-RS1 | 150 | 174 | - | 205 | 2.1 | 160 | - | 215 | 2 | 0.025 | 16 | 160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4.3 | 5600 | 2800 | 5.9 | 6032-2Z | 6032-Z | 160 | 186 | - | 219 | 2.1 | 169 | - | 231 | 2 | 0.025 | 16 |
160 | 240 | 38 | 143 | 143 | 4.3 | - | 1600 | 5.9 | 6032-2RS1 | 6032-RS1 | 160 | - | 179 | 219 | 2.1 | 169 | 178 | 231 | 2 | 0.025 | 16 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)