詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào)1) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 通用配組軸承 | 基本設(shè)計(jì)軸承 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最小 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
|||
?80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 5000 | 5000 | 3.64 | *7316BECBP | - | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 | 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4.15 | 4500 | 4500 | 3.64 | - | 7316BEP | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 4500 | 4500 | 3.7 | 7316BECBY | 7316BEY | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 5000 | 5000 | 4.03 | *7316BECBM | - | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4.15 | 4500 | 4800 | 3.8 | - | 7316BEM | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 | 85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5000 | 1.83 | 7217BECBP | 7217BEP | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5000 | 1.83 | 7217BECBY | - | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 | 85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5300 | 1.99 | 7217BECBM | - | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4.9 | 4800 | 4800 | 4.26 | *7317BECBP | - | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 85 | 180 | 41 | 146 | 112 | 4.5 | 4300 | 4300 | 4.26 | - | 7317BEP | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 |
85 | 180 | 41 | 153 | 132 | 4.9 | 4300 | 4300 | 4.59 | 7317BECBY | - | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4.9 | 4800 | 4800 | 4.74 | *7317BECBM | - | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 |
85 | 180 | 41 | 146 | 112 | 4.5 | 4300 | 4500 | 4.74 | - | 7317BEM | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 3.65 | 4500 | 4500 | 2.12 | 7218BECBP | 7218BEP | 90 | 117.1 | 103 | 134.8 | 2 | 1 | 67 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 |
90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 3.65 | 4500 | 4500 | 2.34 | 7218BECBY | - | 90 | 117.1 | 103 | 134.8 | 2 | 1 | 67 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 | 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 3.65 | 4500 | 4800 | 2.41 | 7218BECBM | - | 90 | 117.1 | 103 | 134.8 | 2 | 1 | 67 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 |
90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5.3 | 4500 | 4500 | 4.98 | *7318BECBP | - | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 90 | 190 | 43 | 156 | 134 | 4.8 | 4000 | 4000 | 4.98 | - | 7318BEP | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 |
90 | 190 | 43 | 165 | 146 | 5.2 | 4000 | 4000 | 5.22 | 7318BECBY | - | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5.3 | 4500 | 4500 | 5.53 | *7318BECBM | - | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)