詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 軸承帶止動槽 | 止動槽和止動環(huán) | 止動環(huán) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D3 | D4 | b | f | C | r1,2 最小 |
r0 最大 |
da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
ba 最小 |
Ca 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 2.6 | *6219N | *6219NR | SP170 | 95 | 118 | 146 | 163.65 | 182.9 | 3.5 | 3.1 | 5.69 | 2.1 | 0.6 | 107 | 158 | 185 | 4 | 8.79 | 2 | 0.025 | 14 | 100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 5600 | 1.25 | *6020N | *6020NR | SP150 | 100 | 116 | 134 | 145.24 | 159.7 | 3.1 | 2.82 | 3.71 | 1.5 | 0.6 | 107 | 143 | 162 | 3.5 | 6.53 | 1.5 | 0.025 | 16 |
100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 3.15 | *6220N | *6220NR | SP180 | 100 | 125 | 155 | 173.66 | 192.9 | 3.5 | 3.1 | 5.69 | 2.1 | 0.6 | 112 | 168 | 195 | 4 | 8.79 | 2 | 0.025 | 14 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 5300 | 1.6 | *6021N | *6021NR | SP160 | 105 | 123 | 143 | 155.22 | 169.7 | 3.1 | 2.82 | 3.71 | 2 | 0.6 | 114 | 151 | 172 | 3.5 | 6.53 | 2 | 0.025 | 16 |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.6 | 8000 | 5000 | 1.95 | *6022N | *6022NR | SP170 | 110 | 129 | 151 | 163.65 | 182.9 | 3.5 | 3.1 | 3.71 | 2 | 0.6 | 119 | 161 | 185 | 4 | 6.81 | 2 | 0.025 | 16 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 4800 | 2.05 | *6024N | *6024NR | SP180 | 120 | 139 | 161 | 173.66 | 192.9 | 3.5 | 3.1 | 3.71 | 2 | 0.6 | 129 | 171 | 195 | 4 | 6.81 | 2 | 0.025 | 16 |
軸承型號: | ||
d: | mm | |
D: | mm | |
B: | mm | |
動態(tài) C: | kN | |
靜態(tài) Co: | kN | |
疲勞負(fù)荷極限 Pu: |
||
參考轉(zhuǎn)速: | r/min | |
極限轉(zhuǎn)速1): | r/min | |
質(zhì)量 kg: |
||
軸承帶止動槽: | ||
止動槽和止動環(huán): | ||
止動環(huán): | ||
d: | mm | |
d1 ~: |
||
D1 ~: |
||
D3: | ||
D4: | ||
b: | ||
f: | ||
C: | ||
r1,2 最小: |
||
r0 最大: |
||
da 最?。?/td> | mm | |
Da 最大: |
||
Db 最小: |
||
ba 最?。?/td> | ||
Ca 最大: |
||
ra 最大: |
||
kr: | ||
fo: |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號