詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數 | |||||||||||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速1) | 軸承帶止動槽 | 止動槽和止動環(huán) | 止動環(huán) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D3 | D4 | b | f | C | r1,2 最小 |
r0 最大 |
da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
ba 最小 |
Ca 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
?10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 34000 | 0.032 | *6200-ZNR | *6200-2ZNR | SP30 | 10 | 17 | 24.8 | 28.17 | 34.7 | 1.35 | 1.12 | 2.06 | 0.6 | 0.4 | 14.2 | 25.8 | 36 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.025 | 13 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 32000 | 0.037 | *6201-ZNR | *6201-2ZNR | SP32 | 12 | 18.5 | 27.4 | 30.15 | 36.7 | 1.35 | 1.12 | 2.06 | 0.6 | 0.4 | 16.2 | 27.8 | 38 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.025 | 12 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 0.045 | *6202-ZNR | *6202-2ZNR | SP35 | 15 | 21.7 | 30.4 | 33.17 | 39.7 | 1.35 | 1.12 | 2.06 | 0.6 | 0.4 | 19.2 | 30.8 | 41 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.025 | 13 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 24000 | 0.065 | *6203-ZNR | *6203-2ZNR | SP40 | 17 | 24.5 | 35 | 38.1 | 44.6 | 1.35 | 1.12 | 2.06 | 0.6 | 0.4 | 21.2 | 35.8 | 46 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.025 | 13 |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 22000 | 0.12 | *6303-ZNR | *6303-2ZNR | SP47 | 17 | 26.5 | 39.7 | 44.6 | 52.7 | 1.35 | 1.12 | 2.46 | 1 | 0.4 | 22.6 | 41.4 | 54 | 1.5 | 3.58 | 1 | 0.03 | 12 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 24000 | 0.069 | *6004-ZNR | *6004-2ZNR | SP42 | 20 | 27.2 | 37.2 | 39.75 | 46.3 | 1.35 | 1.12 | 2.06 | 0.6 | 0.4 | 23.2 | 38.8 | 48 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.025 | 14 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 20000 | 0.11 | *6204-ZNR | *6204-2ZNR | SP47 | 20 | 28.8 | 40.6 | 44.6 | 52.7 | 1.35 | 1.12 | 2.46 | 1 | 0.4 | 25.6 | 41.4 | 54 | 1.5 | 3.58 | 1 | 0.025 | 13 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 19000 | 0.14 | *6304-ZNR | *6304-2ZNR | SP52 | 20 | 30.4 | 44.8 | 49.73 | 57.9 | 1.35 | 1.12 | 2.46 | 1.1 | 0.4 | 27 | 45 | 59 | 1.5 | 3.58 | 1 | 0.03 | 12 |
25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 0.08 | *6005-ZNR | *6005-2ZNR | SP47 | 25 | 32 | 42.2 | 44.6 | 52.7 | 1.35 | 1.12 | 2.06 | 0.6 | 0.4 | 28.2 | 43.8 | 54 | 1.5 | 3.18 | 0.6 | 0.025 | 14 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 0.13 | *6205-ZNR | *6205-2ZNR | SP52 | 25 | 34.4 | 46.3 | 49.73 | 57.9 | 1.35 | 1.12 | 2.46 | 1 | 0.4 | 30.6 | 46.4 | 59 | 1.5 | 3.58 | 1 | 0.025 | 14 |
25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 0.23 | *6305-ZNR | *6305-2ZNR | SP62 | 25 | 36.6 | 52.7 | 59.61 | 67.7 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1.1 | 0.6 | 32 | 55 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.03 | 12 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 15000 | 0.2 | *6206-ZNR | *6206-2ZNR | SP62 | 30 | 40.4 | 54.1 | 59.61 | 67.7 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1 | 0.6 | 35.6 | 56.4 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.025 | 14 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 0.35 | *6306-ZNR | *6306-2ZNR | SP72 | 30 | 44.6 | 61.9 | 68.81 | 78.6 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1.1 | 0.6 | 37 | 65 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.03 | 13 | 35 | 72 | 17 | 27 | 15.3 | 0.655 | 20000 | 13000 | 0.29 | *6207-ZNR | *6207-2ZNR | SP72 | 35 | 46.9 | 62.7 | 68.81 | 78.6 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1 | 0.6 | 40.6 | 66.4 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.025 | 14 |
35 | 80 | 21 | 35.1 | 19 | 0.815 | 19000 | 12000 | 0.46 | *6307-ZNR | *6307-2ZNR | SP80 | 35 | 49.6 | 69.2 | 76.81 | 86.6 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1.5 | 0.6 | 44 | 71 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.5 | 0.03 | 13 | 40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 11000 | 0.37 | *6208-ZNR | *6208-2ZNR | SP80 | 40 | 52.6 | 69.8 | 76.81 | 86.6 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1.1 | 0.6 | 47 | 73 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.025 | 14 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 0.63 | *6308-ZNR | *6308-2ZNR | SP90 | 40 | 56.1 | 77.7 | 86.79 | 96.5 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 1.5 | 0.6 | 49 | 81 | 98 | 3 | 5.74 | 1.5 | 0.03 | 13 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 0.41 | *6209-ZNR | *6209-2ZNR | SP85 | 45 | 57.6 | 75.2 | 81.81 | 91.6 | 1.9 | 1.7 | 3.28 | 1.1 | 0.6 | 52 | 78 | 93 | 2.2 | 4.98 | 1 | 0.025 | 14 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 0.83 | *6309-ZNR | *6309-2ZNR | SP100 | 45 | 62.2 | 86.7 | 96.8 | 106.5 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 1.5 | 0.6 | 54 | 91 | 108 | 3 | 5.74 | 1.5 | 0.03 | 13 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 0.46 | *6210-ZNR | *6210-2ZNR | SP90 | 50 | 62.5 | 81.6 | 86.79 | 96.5 | 2.7 | 2.46 | 3.28 | 1.1 | 0.6 | 57 | 83 | 98 | 3 | 5.74 | 1 | 0.025 | 14 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com