詢價 | 型號 | 基本尺寸 | 基本額定負荷 | 安裝尺寸 | 質(zhì)量 | |||||||||||||
829000 | SKF | FAG | d | D | H | d1 | D1 | B | r1min | r2min | 動態(tài) | 靜態(tài) | da | Da | ra max | rb max | ||
829784 | 351121C | 509392* | 420 | 620 | 170 | 458 | 465(470) | 35 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 185 | 829784K | BFDB353200/HA3 | 545991* | 420 | 620 | 185 | 458 | 465(470) | 50 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 200 |
829788 | 353152 | 534038* | 440 | 645 | 167 | 483 | 490(500) | 50 | 3 | 4 | 1980 | 10800 | 480 | 510 | 2.5 | 3 | 190 | 829990 | 3509616D | 513401* | 450 | 645 | 155 | 483 | 490(500) | 38 | 1.5 | 4 | 1980 | 10800 | 480 | 510 | 1.5 | 3 | 170 |
829994 | 353151 | - | 470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 50 | 2 | 4 | 3450 | 18000 | 515 | 550 | 2 | 3 | 285 | 829794 | BFDB353238/HA3 | 549701 | 470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 60 | 2 | 4 | 3450 | 18000 | 515 | 550 | 2 | 3 | 305 |
829796 | - | 547584 | 480 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 2 | 4 | 2900 | 13000 | 560 | 590 | 2 | 3 | 280 | 8292/530 | 351475C | 511746 | 530 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 2 | 3 | 2300 | 14000 | 560 | 590 | 2 | 2.5 | 245 |
8297/550 | 350976C | 515196 | 550 | 760 | 230 | 589 | 610 | 50 | 2 | 5 | 2950 | 13500 | 585 | 620 | 2 | 4 | 310 | 8297/600 | BFDB350824B/HA1 | - | 600 | 880 | 290 | 674 | 680 | 70 | 5 | 6 | 4750 | 21500 | - | 670 | 1.5 | 4 | 550 |
8292/670 | 351761A | - | 670 | 900 | 230 | 709 | 725 | 50 | 2 | 5 | 3600 | 19500 | 705 | 730 | 2 | 4 | 425 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號