詢價 | 型號 | 基本尺寸 mm | 基本額定負荷 kN | 極限轉速 r/min | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 質量 | |||||||||
d | D | H | 動態(tài) C | 靜態(tài)Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
?BGSB358272 | 980 | 1120 | 120 | 3200 | 22000 | - | - | 980 | 1115 | 985 | 5 | 1090 | 1010 | 4 | 180 | 351585B | 1000 | 1090 | 70 | 1830 | 15300 | - | - | 1000 | 1090 | 1003.5 | 2.1 | 1078 | 1017 | 2 | 68.0 |
BGSB834146 | 1000 | 1120 | 52 | 1600 | 14000 | - | - | 1000 | 1120 | 1000 | 2.1 | 1098 | 1030 | 2 | 75.0 | 891/1000M | 1000 | 1180 | 109 | 3900 | 28500 | - | - | 1000 | 1175 | 1005 | 5 | 1138 | 1042 | 4 | 220 |
811/1000M | 1000 | 1180 | 140 | 4750 | 32500 | - | - | 1000 | 1174 | 1006 | 5 | 1148 | 1034 | 4 | 285 | 812/1000M | 1000 | 1320 | 250 | 10200 | 60000 | - | - | 1000 | 1308 | 1012 | 9.5 | 1280 | 1060 | 8 | 965 |
BGSB358391 | 1003.350 | 1117.6 | 50.800 | 1960 | 18600 | - | - | 1003.350 | 1117.600 | 1003.350 | 2 | 1096 | 1024 | 2 | 64.5 | 891/1080M | 1060 | 1250 | 115 | 4150 | 31000 | - | - | 1060 | 1245 | 1065 | 5 | 1205 | 1105 | 4 | 260 |
811/1060M | 1060 | 1250 | 150 | 5300 | 36500 | - | - | 1060 | 1244 | 1066 | 5 | 1215 | 1095 | 4 | 225 | 812/1060M | 1060 | 1400 | 265 | 12000 | 71000 | - | - | 1060 | 1388 | 1972 | 9.5 | 1340 | 1120 | 8 | 1150 |
891/1120M | 1120 | 1320 | 122 | 4900 | 36500 | - | - | 1120 | 1315 | 1125 | 5 | 1274 | 1066 | 4 | 305 | 811/1120M | 1120 | 1320 | 160 | 6000 | 41500 | - | - | 1120 | 1314 | 1125 | 5 | 1284 | 1158 | 4 | 410 |
BGSB358235 | 1200 | 1660 | 300 | 20800 | 127000 | - | - | 1200 | 1655 | 1205 | 6 | 1600 | 1260 | 5 | 2140 | BGSB634152A | 1280 | 1400 | 60 | 1700 | 19000 | - | - | 1280 | 1396 | 1284 | 3 | 1380 | 1300 | 2.5 | 102 |
353156 | 1400 | 1520 | 52 | 1830 | 23600 | - | - | 1400 | 1515 | 1405 | 2 | 1496 | 1424 | 2 | 97.0 | BGSB358316 | 1400 | 1640 | 150 | 6100 | 48000 | - | - | 1400 | 1632 | 1408 | 6 | 1580 | 1460 | 5 | 575 |
BGSB358895/HA1 | 1560 | 1650 | 57 | 765 | 8150 | - | - | 1560 | 1650 | 1580 | 2 | 1617 | 1583 | 2 | 97.0 | BGSB834150 | 1680 | 1800 | 75 | 2120 | 23600 | - | - | 1680 | 1796 | 1684 | 4 | 1776 | 1704 | 3 | 175 |
358157 | 1750 | 1895 | 76 | 3200 | 41500 | - | - | 1750 | 1890 | 1755 | 3 | 1875 | 1775 | 2.5 | 215 | BGSB634999 | 2130 | 2250 | 76 | 2320 | 10200 | - | - | 2130 | 2245 | 2135 | 3 | 2226 | 2154 | 2.5 | 235 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com