詢價(jià) | 型號 | 基本尺寸 mm | 基本額定負(fù)荷 kN | 極限轉(zhuǎn)速 r/min | 尺寸 mm | 擋肩及倒角尺寸 mm | 質(zhì)量 | |||||||||
d | D | H | 動態(tài) C | 靜態(tài)Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
?BGSB358469 | 431.800 | 571.500 | 88.900 | 2040 | 11800 | 190 | 280 | 431.800 | 571.500 | 431.800 | 5 | 549 | 455 | 5 | 66.5 | 89188M | 440 | 540 | 60 | 1040 | 6400 | 220 | 320 | 440 | 537 | 443 | 2.1 | 515 | 465 | 2 | 30.0 |
81188M | 440 | 540 | 80 | 1430 | 8000 | 200 | 600 | 440 | 535 | 444 | 2.1 | 533 | 459 | 2 | 39.5 | 81288M | 440 | 600 | 130 | 2900 | 14600 | 160 | 220 | 440 | 595 | 445 | 5 | 591 | 479 | 4 | 110 |
89192M | 460 | 560 | 60 | 1080 | 6700 | 220 | 320 | 460 | 557 | 463 | 2.1 | 535 | 485 | 2 | 31.5 | 81192M | 460 | 560 | 80 | 1460 | 8500 | 200 | 600 | 460 | 555 | 464 | 2.1 | 553 | 479 | 2 | 41.0 |
81292M | 460 | 620 | 130 | 2700 | 13400 | 150 | 200 | 460 | 615 | 465 | 5 | 611 | 499 | 4 | 118 | 89196M | 480 | 580 | 60 | 1100 | 6950 | 220 | 320 | 480 | 577 | 483 | 2.1 | 555 | 505 | 2 | 32.5 |
81196M | 480 | 580 | 80 | 1460 | 8650 | 190 | 560 | 480 | 575 | 484 | 2.1 | 573 | 500 | 2 | 43.0 | 81296M | 480 | 650 | 135 | 3350 | 17000 | 150 | 200 | 480 | 645 | 485 | 5 | 641 | 520 | 4 | 128 |
475619 | 482.600 | 673.100 | 114.300 | 3400 | 20000 | 180 | 260 | 482.600 | 673.100 | 482.600 | 5.6 | 650 | 498 | 5 | 140 | 891/500M | 500 | 600 | 60 | 1220 | 8150 | 200 | 300 | 500 | 597 | 503 | 2.1 | 575 | 525 | 2 | 34.0 |
811/500M | 500 | 600 | 80 | 1560 | 9300 | 190 | 560 | 500 | 595 | 505 | 2.1 | 592 | 519 | 2 | 44.0 | 812/500M | 500 | 670 | 135 | 3400 | 17600 | 140 | 190 | 500 | 665 | 505 | 5 | 661 | 540 | 4 | 133 |
BGSB358371 | 508 | 762 | 139.700 | 4900 | 26500 | 190 | 280 | 508 | 758.830 | 511.180 | 6.4 | 727 | 557 | 6 | 40.5 | BGSB358363 | 530 | 590 | 36 | 380 | 2850 | 280 | 380 | 530 | 590 | 532 | 1.5 | 573 | 547 | 1.5 | 13.0 |
891/530M | 530 | 640 | 67 | 1370 | 8800 | 190 | 280 | 530 | 636 | 534 | 3 | 613 | 557 | 2.5 | 44.0 | 811/530M | 530 | 640 | 85 | 1730 | 10600 | 180 | 530 | 530 | 635 | 535 | 3 | 632 | 554 | 2.5 | 55.5 |
358060 | 530 | 710 | 120 | 1800 | 11000 | 150 | 200 | 530 | 704 | 536 | 5 | 880 | 560 | 4 | 135 | 812/530M | 530 | 710 | 140 | 3650 | 18600 | 130 | 180 | 530 | 705 | 535 | 5 | 701 | 572 | 4 | 154 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號