詢價 | 原代號 | 現代號 | 基本尺寸 mm | 其他尺寸 mm | 極限轉速 r/min | 接觸面與倒角 裝配尺寸 mm | 基本額定 負荷 kN | 重量 kg | ||||||||||||
圓柱孔 | 圓錐孔 | 圓柱孔 | 圓錐孔 | d | D | B | rmin | d1 | D1 | b | k | 脂潤滑 | 油潤滑 | damin | Damin | ramax | Cr | Cor | ||
?3003760 | 3113760 | 23160 | 23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 | 3020 | 4750 | 126 | 3003760K | 3113760K | 23160/W33 | 23160K/W33 | 300 | 500 | 160 | 5 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 | 3020 | 4750 | 125 |
3053760 | 3153760 | 23160CA | 23160CAK30 | 300 | 500 | 160 | 5 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 670 | 850 | - | - | - | 3020 | 4750 | - | 3053760K | 3153760K | 23160CA/W33 | 23160CAK/W33 | 300 | 500 | 160 | 5 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 | 3020 | 4750 | 125 |
53560 | 153560 | 22260CA | 22260CAK | 300 | 540 | 140 | 5 | 374 | 467 | 16.7 | 9 | 750 | 950 | 322 | 518 | 4 | 2980 | 4300 | 138 | 53560K | 153560K | 22260CA/W33 | 22260CAK/W33 | 300 | 540 | 140 | 5 | 347 | 467 | 16.7 | 9 | 750 | 950 | 322 | 518 | 4 | 2980 | 4300 | 136 |
3053260 | 3152260 | 23260CA | 23260CAK | 300 | 540 | 192 | 5 | 373 | 455 | 22.3 | 10 | 530 | 670 | 322 | 518 | 4 | 3650 | 5600 | 192 | 3053260K | 3152260K | 23260CA/W33 | 23260CAK/W33 | 300 | 540 | 192 | 5 | 373 | 455 | 22.3 | 10 | 530 | 670 | 322 | 518 | 4 | 3650 | 5600 | 192 |
3660K | 113660K | 22360/W33 | 22360K/W33 | 300 | 620 | 185 | 5 | 427 | 512 | 22.3 | 8 | 750 | 1000 | 335 | 586 | 6 | 3900 | 5850 | 262.5 | 3053964K | 3153964K | 23964CA/W33 | 23964CAK/W33 | 320 | 440 | 90 | 5 | 354 | 406 | 11.1 | 6 | 1400 | 1500 | 360 | 427 | 2.5 | 1430 | 2700 | 42.0 |
3053764K | 3153764K | 23164CA/W33 | 23164CAK/W33 | 320 | 540 | 176 | 5 | 389 | 465 | 22.3 | 8 | 630 | 800 | 342 | 518 | 4 | 3550 | 5700 | 195 | 3003264K | 31153264K | 23264/W33 | 23264k/w33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 400 | 490 | 24 | 10 | 500 | 630 | 342 | 558 | 4 | 4150 | 6800 | 251 |
3053264 | 3153264 | 23264CA | 23264CAK | 320 | 580 | 208 | 5 | 400 | 490 | 24 | 10 | 500 | 630 | 342 | 558 | 4 | 4150 | 6800 | 253 | 3053264K | 3153264K | 23264CA/W33 | 23264CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 5 | 400 | 490 | 24 | 10 | 500 | 630 | 342 | 558 | 4 | 4150 | 6800 | 252 |
3664K | 113664K | 22364/W33 | 22364K/W33 | 320 | 670 | 200 | 7.5 | 465 | 552 | 24 | 6 | 500 | 630 | 342 | 558 | 4 | 4150 | 6800 | 376 | 3053968K | 3153968K | 23968CAF/W33 | 23968CAK/W33 | 340 | 460 | 90 | 3 | 378 | 423 | 15 | 6 | 900 | 1200 | 354 | 456 | 2.5 | 1380 | 2700 | 45.6 |
3053168 | 3153168 | 23068CA | 23068CAK | 340 | 520 | 133 | 5 | 400 | 464 | 22.3 | 8 | 700 | 900 | 362 | 498 | 4 | 2550 | 4400 | 115 | 3053168K | 3153168K | 23068CA/W33 | 23068CAK/W33 | 340 | 520 | 133 | 5 | 400 | 464 | 22.3 | 8 | 700 | 900 | 362 | 498 | 4 | 2550 | 4400 | 111 |
4053168K | 4453168K | 24068CA/W33 | 24068CAK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 5 | 394 | 451 | 16.7 | 8 | 530 | 670 | 362 | 498 | 4 | 3250 | 5700 | 137 | 3053768 | 3153768 | 23168CA | 23168CAK | 340 | 580 | 190 | 5 | 412 | 497 | 22.3 | 8 | 600 | 750 | 362 | 558 | 4 | 4050 | 6450 | 211 |
請留下您的聯系方式,我們會在24小時內與您回復!