詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | |||
KZK10x14x10 | 3.3 | 10 | 14 | 10 | 5000 | 5160 | KZK12x15x13 | 3.6 | 12 | 15 | 13 | 5300 | 7400 |
KZK12x16x10 | 3.5 | 12 | 16 | 10 | 6100 | 6900 | KZK12x16x11 | 3.7 | 12 | 16 | 11 | 6200 | 7100 |
KZK12x17x10 | 5 | 12 | 17 | 10 | 7020 | 7020 | KZK12x18x10 | 7.8 | 12 | 18 | 10 | 7400 | 7200 |
KZK14.4x20.4x10 | 6.5 | 14.4 | 20.4 | 10 | 8100 | 7800 | KZK14x18x10 | 4 | 14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 |
KZK14x19x10 | 5.5 | 14 | 19 | 10 | 7300 | 7600 | KZK14x19x10 | 7.5 | 14 | 19 | 12 | 7460 | 7950 |
KZK15.2x22.2x12 | 11.5 | 15.2 | 22.2 | 12 | 8600 | 11100 | KZK15x19x10 | 6 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 8400 |
KZK15x19x9 | 5 | 15 | 19 | 9 | 6800 | 7100 | KZK15x20x20 | 7.5 | 15 | 20 | 10 | 7800 | 9100 |
KZK15x21x10 | 8.5 | 15 | 21 | 10 | 8400 | 10500 | KZK15x21x11 | 9.5 | 15 | 21 | 11 | 8500 | 10700 |
KZK16x20x10 | 5.8 | 16 | 20 | 10 | 8200 | 9200 | KZK16x20x24 | 6.3 | 16 | 20 | 24 | 8700 | 9400 |
KZK16x21x10 | 5.8 | 16 | 21 | 10 | 8800 | 9800 | KZK16x22x12 | 9.5 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 11900 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號