詢價(jià) | 型號(hào) | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | |||
KBK8x11x10 | 1.85 | 8 | 11 | 10 | 3500 | 4000 | KBK8x12x10 | 2 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 4100 |
KBK9x12x11.5 | 2.4 | 9 | 12 | 11.5 | 4200 | 4800 | KBK9x12x13 | 2.75 | 9 | 12 | 13 | 4600 | 5800 |
KBK9x12x14 | 3.5 | 9 | 12 | 14 | 4700 | 5900 | KBK9x13x12 | 4.1 | 9 | 13 | 12 | 5300 | 5700 |
KBK9x13x12.5 | 4.9 | 9 | 13 | 12.5 | 5300 | 5700 | KBK9x13x13 | 5.1 | 9 | 13 | 13 | 5350 | 5600 |
KBK10x13x10 | 2.4 | 10 | 13 | 10 | 4200 | 5200 | KBK10x13x14.5 | 5.1 | 10 | 13 | 14.5 | 5400 | 6600 |
KBK10x13x16 | 5.7 | 10 | 13 | 16 | 6800 | 7700 | KBK10x13x8 | 2 | 10 | 13 | 8 | 4000 | 5000 |
KBK10x14x10 | 3.4 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 4600 | KBK10x14x11 | 4 | 10 | 14 | 11 | 5200 | 5700 |
KBK10x14x12 | 4.5 | 10 | 14 | 12 | 5400 | 6000 | KBK10x14x12.5 | 4.85 | 10 | 14 | 12.5 | 5600 | 6200 |
KBK10x14x13 | 5.4 | 10 | 14 | 13 | 5600 | 6200 | KBK11x15x17 | 5 | 11 | 15 | 17 | 5200 | 7000 |
KBK12x15x13 | 4.6 | 12 | 15 | 13 | 5500 | 7300 | KBK12x15x14.3 | 5.4 | 12 | 15 | 14.3 | 5800 | 7700 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)