詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | |||
KBK12x15x15 | 5.6 | 12 | 15 | 15 | 5900 | 7800 | KBK12x15x16.5 | 6.2 | 12 | 15 | 16.6 | 6800 | 9900 |
KBK12x15x17 | 6.3 | 12 | 15 | 17 | 7000 | 10000 | KBK12x15x17.5 | 6.5 | 12 | 15 | 17.5 | 7000 | 10000 |
KBK12x16x13 | 6.7 | 12 | 16 | 13 | 6300 | 7600 | KBK12x16x15 | 7.9 | 12 | 16 | 15 | 7500 | 9000 |
KBK12x16x15.5 | 8.3 | 12 | 16 | 15.5 | 7600 | 10000 | KBK12x16x16 | 8.5 | 12 | 16 | 16 | 7800 | 9300 |
KBK12x16x17 | 9.2 | 12 | 16 | 17 | 7900 | 9400 | KBK12x17x14 | 8 | 12 | 17 | 14 | 8000 | 9500 |
KBK12x17x14.3 | 8.4 | 12 | 17 | 14.3 | 8000 | 9500 | KBK12x17x14.8 | 8.8 | 12 | 17 | 14.8 | 8300 | 9800 |
KBK13x17x14.5 | 7.1 | 13 | 17 | 14.5 | 8300 | 10200 | KBK13x17x17.5 | 8.6 | 13 | 17 | 17.5 | 9500 | 12100 |
KBK14x18x10 | 4.6 | 14 | 18 | 10 | 6260 | 7400 | KBK14x18x12 | 6.6 | 14 | 18 | 12 | 6380 | 7570 |
KBK14x18x13 | 7.6 | 14 | 18 | 13 | 7300 | 8700 | KBK14x18x14 | 6.33 | 14 | 18 | 14 | 7400 | 8800 |
KBK14x18x14.5 | 8 | 14 | 18 | 14.5 | 7400 | 8800 | KBK14x18x15 | 8.3 | 14 | 18 | 15 | 7600 | 8990 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號