詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K6x10x13TN | 1.3 | 6 | 10 | 13 | 3500 | 2800 | 33000 | K6x9x10TN | 1 | 6 | 9 | 10 | 3300 | 3100 | 35000 |
K6x9x8TN | 0.8 | 6 | 9 | 8 | 2560 | 2240 | 35000 | K7x10x10TN | 1.1 | 7 | 10 | 10 | 3350 | 3400 | 32000 |
K7x10x8TN | 0.9 | 7 | 10 | 8 | 2750 | 2550 | 32000 | K8x11x10TN | 1.7 | 8 | 11 | 10 | 3830 | 3950 | 30000 |
K8x11x13 | 1.8 | 8 | 11 | 13 | 5000 | 5700 | 30000 | K8x11x8TN | 1.1 | 8 | 11 | 8 | 3000 | 2900 | 30000 |
K8x12x10TN | 1.3 | 8 | 12 | 10 | 4900 | 4600 | 30000 | K9x12x10TN | 1.5 | 9 | 12 | 10 | 4200 | 4700 | 30000 |
K9x12x13TN | 1.9 | 9 | 12 | 13 | 5500 | 6700 | 30000 | K10x13x10TN | 1.6 | 10 | 13 | 10 | 4500 | 5250 | 27000 |
K10x13x13TN | 2.1 | 10 | 13 | 13 | 6000 | 7600 | 27000 | K10x13x16TN | 2.2 | 10 | 13 | 16 | 6300 | 7800 | 27000 |
K10x14x10TN | 2.9 | 10 | 14 | 10 | 7000 | 7900 | 27000 | K10x14x13TN | 4.3 | 10 | 14 | 13 | 8000 | 9100 | 26000 |
K10x16x12TN | 3.7 | 10 | 16 | 12 | 7000 | 9300 | 27000 | K110x117x24 | 146 | 110 | 117 | 24 | 55500 | 157500 | 2300 |
K110x118x30 | 217 | 110 | 118 | 30 | 77500 | 218500 | 2300 | K12x15x10TN | 1.9 | 12 | 15 | 10 | 4320 | 5730 | 25000 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com