詢(xún)價(jià) | 型號(hào) | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
HK20x29x18 | 41 | 20 | 29 | 18 | 30900 | 54600 | 9900 | HK2210 | 12.3 | 22 | 28 | 10 | 7200 | 9500 | 10010 |
HK2212 | 15 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 | HK2216 | 20.9 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 |
HK2220 | 26.2 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 | HK2230 | 32 | 22 | 28 | 30 | 17500 | 30400 | 9000 |
HK22x28x7.5TN | 8.8 | 22 | 28 | 7.5 | 5200 | 7000 | 10010 | HK22x29x25 | 37 | 22 | 29 | 25 | 18100 | 31500 | 9000 |
HK22x29x30 | 43 | 22 | 29 | 30 | 19400 | 33100 | 9000 | HK22x30x14 | 21.9 | 22 | 30 | 14 | 19800 | 34000 | 9000 |
HK24x30x7.5TN | 10.6 | 24 | 30 | 7.5 | 5800 | 7200 | 10000 | HK2512 | 20 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 |
HK2514 | 21.9 | 25 | 32 | 14 | 13600 | 18700 | 9000 | HK2516 | 27.3 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 20000 | 9000 |
HK2518 | 28.2 | 25 | 32 | 18 | 17500 | 25800 | 9000 | HK2520 | 34.1 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 |
HK2525 | 40 | 25 | 32 | 25 | 22200 | 36700 | 9000 | HK2526 | 44.8 | 25 | 32 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 |
HK2538 | 64.7 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | HK25x33x10 | 17 | 25 | 33 | 10 | 34800 | 69600 | 9000 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話(huà):0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)