詢價(jià) | 型號(hào) | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
BK10x16x10 | 6.8 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | BK1210 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 |
BK1212 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | BK12x18x12 | 10.3 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 |
BK1312 | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | BK1410 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 |
BK1512 | 12.7 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | BK1515 | 0 | 15 | 21 | 15 | 9800 | 11400 | 14000 |
BK1516 | 16.5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 | BK1522 | 22 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
BK1612 | 13.8 | 16 | 22 | 12 | 7100 | 9200 | 14000 | BK1616 | 17.6 | 16 | 22 | 16 | 10100 | 14300 | 14000 |
BK1622 | 23.4 | 16 | 22 | 22 | 11100 | 17400 | 14000 | BK1712 | 14.5 | 17 | 23 | 12 | 6900 | 9300 | 13600 |
BK1812 | 14.9 | 18 | 24 | 12 | 7100 | 9900 | 12000 | BK1816 | 19.9 | 18 | 24 | 16 | 10600 | 15300 | 12000 |
BK2010 | 14 | 20 | 26 | 10 | 5900 | 7200 | 10000 | BK2012 | 16.7 | 20 | 26 | 12 | 7600 | 10100 | 10000 |
BK2016 | 22.3 | 20 | 26 | 16 | 11700 | 29100 | 10000 | BK2020 | 27.1 | 20 | 26 | 20 | 13700 | 24000 | 10000 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)