詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 系列 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
?14.989 | 34.988 | 10.998 | 13.4 | 13.2 | 1.29 | 16000 | 24000 | 0.051 | A4059/A4138 | A4000 | 14.989 | 25.3 | 10.988 | 8.73 | 0.8 | 1.3 | 8 | 20 | 20 | 28 | 29 | 31 | 2 | 2 | 0.8 | 1.3 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 0.5906 | 1.3775 | 0.4326 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5906 | - | 0.4326 | 0.3437 | 0.03 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.875 | 41.275 | 14.288 | 25.5 | 21.2 | 2.16 | 15000 | 20000 | 0.09 | *03062/03162/Q | 03000 | 15.875 | 28.1 | 14.681 | 11.112 | 1.3 | 2 | 9 | 22 | 22 | 33.5 | 33.5 | 37 | 2 | 3 | 1.3 | 2 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.625 | 1.625 | 0.5625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.625 | - | 0.578 | 0.4375 | 0.05 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.875 | 42.862 | 14.288 | 17.6 | 17.6 | 1.83 | 12000 | 17000 | 0.1 | 11590/11520/Q | 11500 | 15.875 | 31.1 | 14.288 | 9.525 | 1.5 | 1.5 | 13 | 23 | 23 | 32 | 36 | 38 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.72 | 0.84 | 0.45 | 0.625 | 1.6875 | 0.5625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.625 | - | 0.5625 | 0.375 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.462 | 39.878 | 13.843 | 24.5 | 20.8 | 2.12 | 15000 | 20000 | 0.081 | *LM11749/710/Q | LM11700 | 17.462 | 28.9 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 9 | 23 | 23.5 | 33.5 | 33.5 | 36 | 2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.6875 | 1.57 | 0.545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6875 | - | 0.575 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.462 | 39.878 | 13.843 | 24.5 | 20.8 | 2.12 | 15000 | 20000 | 0.081 | *LM11749/710/QVC027 | LM11700 | 17.462 | 28.9 | 14.605 | 10.668 | 1.3 | 1.3 | 9 | 23 | 23.5 | 33.5 | 33.5 | 36 | 2 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.6875 | 1.57 | 0.545 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6875 | - | 0.575 | 0.42 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 45.237 | 15.494 | 31.5 | 27.5 | 29 | 13000 | 18000 | 0.12 | *LM11949/910/Q | LM11900 | 19.05 | 31.4 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 10 | 25 | 25 | 38 | 38.5 | 41 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 0.75 | 1.781 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 39.1 | 40 | 4.3 | 11000 | 17000 | 0.17 | 09067/09195/Q | 09000 | 19.05 | 32.3 | 19.05 | 14.288 | 1.3 | 1.3 | 10 | 26 | 25 | 41 | 42.5 | 44 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.27 | 2.2 | 1.3 | 0.75 | 1.938 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 0.75 | 0.5625 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 49.225 | 19.845 | 39.1 | 40 | 4.3 | 11000 | 17000 | 0.18 | 09074/09195/QVQ494 | 09000 | 19.05 | 32.3 | 21.539 | 14.288 | 1.5 | 1.3 | 10 | 26 | 26 | 41 | 42.5 | 44 | 5 | 5.5 | 1.5 | 1.3 | 0.27 | 2.2 | 1.3 | 0.75 | 1.938 | 0.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | - | 0.848 | 0.5625 | 0.06 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.43 | 45.237 | 15.494 | 27.5 | 31 | 3.2 | 11000 | 17000 | 0.12 | LM12748/710 | LM12700 | 21.43 | 34.3 | 16.637 | 12.065 | 1.3 | 1.3 | 10 | 28 | 27.5 | 39 | 40 | 42 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.8437 | 1.781 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8437 | - | 0.655 | 0.475 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.43 | 50.005 | 17.526 | 42.5 | 38 | 4.15 | 12000 | 16000 | 0.17 | *M12649/610/Q | M12600 | 21.43 | 34.3 | 18.288 | 13.97 | 1.3 | 1.3 | 11 | 28 | 27.5 | 43 | 43.5 | 46 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.28 | 2.1 | 1.1 | 0.8437 | 1.9687 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8437 | - | 0.72 | 0.55 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號