詢價 | 型號 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 極限轉速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
F-0608 | 2.5 | 6 | 10 | 8 | 3080 | 5800 | 12000 | F6.35x11.11x11.13 | 3.2 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 |
MF6.35x11.11x11.13 | 4.1 | 6.35 | 11.11 | 11.13 | 3500 | 6050 | 12000 | F-0810 | 3.7 | 8 | 12 | 10 | 4050 | 7150 | 13000 |
FH-0810 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5200 | 7150 | 7400 | FH-0812 | 9 | 8 | 14 | 12 | 4550 | 7150 | 7400 |
F-0910 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4900 | 8050 | 12000 | FH-0910 | 6 | 9 | 15 | 10 | 8000 | 11500 | 7100 |
FH9x15x13 | 8 | 9 | 15 | 13 | 8560 | 12800 | 7100 | F9.52x14.29x12.7 | 7.5 | 9.52 | 14.29 | 12.7 | 9000 | 13300 | 7100 |
F-1010 | 4.2 | 10 | 14 | 10 | 5700 | 9350 | 11000 | F10x16x15 | 12 | 10 | 16 | 15 | 6890 | 11500 | 7100 |
FH-1010 | 6.5 | 10 | 16 | 10 | 6350 | 10800 | 11000 | F-1212 | 6 | 12 | 16 | 12 | 6380 | 10900 | 7100 |
F12x17x12 | 8 | 12 | 17 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | F12x17x15 | 10.5 | 12 | 17 | 15 | 9000 | 12500 | 7100 |
F12x17x18 | 13 | 12 | 17 | 18 | 9800 | 13500 | 7100 | F-1512 | 12 | 15 | 21 | 12 | 9700 | 15900 | 8100 |
F15x20x12 | 10 | 15 | 20 | 12 | 8400 | 11900 | 7100 | F15x20x16 | 13.6 | 15 | 20 | 16 | 9500 | 12800 | 7100 |
請留下您的聯系方式,我們會在24小時內與您回復!