詢價 | 型號 | 座圈 | 軸圈 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 極限轉(zhuǎn)速 (rpm) | 額定載荷 (N) | |||||||
Dc1/d | Dc/D | Dw | D1 | d1 | B | r min | Cr | Cor | Oil | |||||
K89316TN | GS89316 | GS89316 | 420 | 80 | 140 | 11 | 82 | 140 | 12.5 | 1.5 | 305000 | 1110000 | 2100 | K89416 | GS89416 | WS89416 | 1410 | 80 | 170 | 18 | 83 | 170 | 18 | 2.1 | 559600 | 1769500 | 1900 |
K81117TN | GS81117 | WS81117 | 118 | 85 | 110 | 7.5 | 87 | 110 | 5.75 | 1 | 111900 | 384960 | 2500 | K81217TN | GS81217 | WS81217 | 280 | 85 | 125 | 12 | 88 | 125 | 9.5 | 1 | 216500 | 659700 | 2300 |
K89317 | GS89317 | WS89317 | 540 | 85 | 150 | 12 | 88 | 150 | 13.5 | 1.5 | 324600 | 1099600 | 2000 | K89417 | GS89417 | WS89417 | 1610 | 85 | 180 | 19 | 88 | 180 | 19.5 | 2.1 | 619500 | 1979800 | 1800 |
K81118TN | GS81118 | WS81118 | 150 | 90 | 120 | 9 | 92 | 120 | 6.5 | 1 | 140600 | 459980 | 2300 | K81218TN | GS81218 | WS81218 | 542 | 90 | 135 | 14 | 93 | 135 | 10.5 | 1.1 | 288900 | 886900 | 2100 |
K89318 | GS89318 | WS89318 | 620 | 90 | 155 | 12 | 93 | 155 | 13.5 | 1.5 | 329500 | 1199400 | 1900 | K89418 | GS89418 | WS89418 | 1870 | 90 | 190 | 20 | 93 | 190 | 20 | 2.1 | 678900 | 2199600 | 1700 |
K81120TN | GS81120 | WS81120 | 250 | 100 | 135 | 11 | 102 | 135 | 7 | 1 | 197000 | 649800 | 2000 | K81220 | GS81220 | WS81220 | 600 | 100 | 150 | 15 | 103 | 150 | 11.5 | 1.1 | 279800 | 839600 | 1900 |
K89320 | GS89320 | WS89320 | 810 | 100 | 170 | 13 | 103 | 170 | 14.5 | 1.5 | 379500 | 1399500 | 1700 | K89420 | GS89420 | WS89420 | 2400 | 100 | 210 | 22 | 103 | 210 | 22.5 | 3 | 849000 | 2847900 | 1500 |
K81122 | GS81122 | WS81122 | 325 | 110 | 145 | 11 | 112 | 145 | 7 | 1 | 194600 | 649600 | 1900 | K81222 | GS81222 | WS81222 | 685 | 110 | 160 | 15 | 113 | 160 | 11.5 | 1.1 | 299800 | 939700 | 1800 |
K89322 | GS89322 | WS89322 | 1150 | 110 | 190 | 15 | 113 | 190 | 16.5 | 2 | 499500 | 1867900 | 1600 | K89422 | GS89422 | WS89422 | 3300 | 110 | 230 | 24 | 113 | 230 | 24.5 | 3 | 998500 | 3397800 | 1400 |
K81124 | GS81124 | WS81124 | 340 | 120 | 155 | 11 | 122 | 155 | 7 | 1 | 202700 | 698900 | 1700 | K81224 | GS81224 | WS81224 | 730 | 120 | 170 | 15 | 123 | 170 | 12 | 1.1 | 309600 | 979600 | 1700 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號