詢價 | 型號及重量 | 主要尺寸(mm) | 螺母擰緊力矩 (Nm) | 動載荷??Cr?(N) | 靜載荷 Cor? ?(N) | 額定載荷(kN) | 極限轉速(rpm) | |||||||||||||||||||||
無偏心罩殼 | 重量 (g) | 帶偏心罩殼 | 重量 (g)? | OD? | D | d | C | B | B1 | B2 | G? | G1 | M | M1 | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cw | Cow | Fr perm | For perm | Grease? | ||||
KR62 | 790 | KRE62 | 818.2 | 62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 20500 | 33000 | 16500 | 31500 | - | - | 2100 | KR62PP | 790 | KRE62PP | 818.2 | 62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 31700 | 61000 | 29600 | 56000 | - | - | 1300 |
KR72 | 1040 | KRE72 | 1068.2 | 72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 20500 | 503000 | 25000 | 50890 | - | - | 2800 | KR72PP | 1040 | KRE72PP | 1068.2 | 72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 20500 | 50000 | 25000 | 50890 | - | - | 2800 |
KR80 | 1550 | KRE80 | 1610 | 80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 40800 | 75300 | 24500 | 57000 | - | - | 2030 | KR80PP | 1550 | KRE80PP | 1610 | 80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 40800 | 75300 | 24500 | 57000 | - | - | 2030 |
KR85 | 1740 | KRE85 | 1800 | 85 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | - | - | 1840 | KR85PP | 1740 | KRE85PP | 1800 | 85 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | - | - | 1840 |
KR90 | 1950 | KRE90 | 2010 | 90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | - | - | 1840 | KR90PP | 1950 | KRE90PP | 2010 | 90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 38700 | 64300 | 29900 | 69000 | - | - | 1840 |
KRV 16 | 20 | KRVE16 | 22 | 16 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4(5) | - | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 6000 | 8000 | 4610 | 6000 | - | - | 7200 | KRV 16 PP | 20 | KRVE16PP | 22 | 16 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4(5) | - | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 | 2.5 | 6000 | 80000 | 4610 | 6000 | - | - | 7200 |
KRV 19 | 32 | KRVE19 | 35.2 | 19 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4(5) | - | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 6.8 | 6300 | 9800 | 5000 | 6900 | - | - | 6000 | KRV 19 PP | 32 | KRVE19PP | 35.2 | 19 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4(5) | - | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 | 6.8 | 6300 | 9800 | 5000 | 6900 | - | - | 6000 |
KRV 22 | 45 | KRVE22 | 49.3 | 22 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6200 | 9900 | 5300 | 7100 | - | - | 4500 | KRV 22PP | 45 | KRVE22PP | 49.3 | 22 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6200 | 9900 | 5300 | 7100 | - | - | 4500 |
KRV 26 | 61 | KRVE26 | 65.3 | 26 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6600 | 9900 | 5320 | 8900 | - | - | 4300 | KRV 26PP | 61 | KRVE26PP | 65.3 | 26 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 | 12.5 | 6600 | 9900 | 5320 | 8900 | - | - | 4300 |
KRV 30 | 89 | KRVE30 | 94.5 | 30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 9200 | 10100 | 7500 | 10600 | - | - | 3200 | KRV 30PP | 89 | KRVE30PP | 94.5 | 30 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 9200 | 10100 | 7500 | 10600 | - | - | 3200 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com