詢(xún)價(jià) | 型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 額定載荷 (N) | 重量(kg) | ||||||||||||
d1 | D | B | B1max | B2 | C | C1 | d2 | G | IG | rmin | W | Crw | Corw | |||
KR5201-2RS | 12 | 35 | 49.2 | 17 | 32.5 | 15.9 | 0.8 | 17.1 | M12X1.5 | 17 | 0.6 | 6 | 8700 | 5200 | 0.12 | KR5202-2RS | 16 | 40 | 53.2 | 17 | 36.5 | 15.9 | 0.8 | 20 | M16X1.5 | 19 | 0.6 | 8 | 10000 | 6300 | 0.19 |
KR5203-2RS | 18 | 47 | 58.8 | 18.5 | 40.5 | 17.5 | 0.8 | 22.9 | M18X1.5 | 21 | 0.6 | 8 | 12800 | 8400 | 0.29 | KR5204-2RS | 20 | 52 | 63.6 | 22.5 | 41.5 | 20.6 | 1.5 | 26.8 | M20X1.5 | 21 | 1 | 10 | 16100 | 10700 | 0.38 |
KR5205-2RS | 24 | 62 | 70.9 | 21.5 | 49.5 | 20.6 | 0.8 | 30.3 | M24X1.5 | 25 | 1 | 10 | 18800 | 13200 | 0.58 | KR5206-2RS | 24 | 72 | 74.1 | 25 | 49.5 | 23.8 | 0.8 | 37.3 | M24X1.5 | 25 | 1 | 10 | 25000 | 18100 | 0.8 |
KR5207-2RS | 30 | 80 | 91 | 28 | 63 | 27 | 1 | 42.4 | M30X1.5 | 32 | 1.1 | 12 | 31000 | 22800 | 1.2 |
軸承型號(hào): | ||
型號(hào) : | ||
d1: | ||
D: | ||
B: | ||
B1max: | ||
B2: | ||
C: | ||
C1: | ||
d2: | ||
G: | ||
IG: | ||
rmin: | ||
W: | ||
Crw: | ||
Corw: | ||
重量(kg) : |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)