詢價 | 軸承型號 | 外形尺寸 mm | 額定載荷 kN | 重量≈kg | ||||||||||||||||
d | B | dK | C1 max | d2 | G 6H | h1 | l3 min | l4 | l5 | l7 | W | d3 | d4 | rs min | α? ≈ | 動載荷 | 靜載荷 | |||
?SIJK5C | 5 | 8 | 11.112 | 7.5 | 18 | M5 | 27 | 8 | 36 | 4 | 10 | 10 | 9 | 12 | 0.3 | 4 | 3.6 | 4.6 | 0.02 | SIJK6C | 6 | 9 | 12.7 | 7.5 | 20 | M6 | 30 | 9 | 40 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 9 | 4.7 | 5.2 | 0.025 |
SIJK8C | 8 | 12 | 15.88 | 9.5 | 24 | M8 | 36 | 12 | 48 | 5 | 13 | 13 | 12.5 | 16 | 0.3 | 12 | 7.6 | 8.2 | 0.047 | SIJK10C | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 | 30 | M10 | 43 | 15 | 58 | 6.5 | 16 | 16 | 15 | 19 | 0.3 | 10 | 12 | 15 | 0.088 |
SIJK10C/B1 | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 | 30 | M10×1.25 | 43 | 15 | 58 | 6.5 | 16 | 16 | 15 | 19 | 0.3 | 10 | 12 | 15 | 0.088 | SIJK12C | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 | 34 | M12 | 50 | 18 | 67 | 6.5 | 18 | 18 | 17.5 | 22 | 0.3 | 12 | 14 | 19 | 0.14 |
SIJK12C/B2 | 12 | 16 | 22.23 | 12.5 | 34 | M12×1.25 | 50 | 18 | 67 | 6.5 | 18 | 18 | 17.5 | 22 | 0.3 | 12 | 14 | 19 | 0.14 | SIJK14C | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14 | 57 | 21 | 76 | 8 | 20 | 21 | 20 | 25 | 0.3 | 14 | 19 | 24 | 0.2 |
SIJK14C/B1 | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14×1.5 | 57 | 21 | 76 | 8 | 20 | 21 | 20 | 25 | 0.3 | 14 | 19 | 24 | 0.2 | SIJK16C | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16 | 64 | 24 | 85 | 8 | 21 | 24 | 22 | 27 | 0.3 | 14 | 23 | 29 | 0.25 |
SIJK16C/B1 | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16×1.5 | 64 | 24 | 85 | 8 | 21 | 24 | 22 | 27 | 0.3 | 14 | 23 | 29 | 0.25 | SIJK18C | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 | 46 | M18×1.5 | 71 | 27 | 94 | 10 | 22.5 | 27 | 25 | 31 | 0.6 | 13 | 29 | 34 | 0.35 |
SIJK20C | 20 | 25 | 34.93 | 18.5 | 50 | M20×1.5 | 77 | 30 | 102 | 10 | 25 | 30 | 27.5 | 34 | 0.6 | 14 | 34 | 40 | 0.43 | SIJK22C | 22 | 28 | 38.1 | 21 | 56 | M22×1.5 | 84 | 33 | 112 | 12 | 27.5 | 34 | 30 | 37 | 0.6 | 14 | 42 | 50 | 0.61 |
SIJK25C | 25 | 31 | 42.86 | 23 | 60 | M24×2 | 94 | 36 | 124 | 12 | 28.5 | 36 | 33.5 | 42 | 0.6 | 14 | 52 | 57 | 0.81 | SIJK28C | 28 | 35 | 47.63 | 26 | 66 | M27×2 | 103 | 41 | 136 | 14 | 31.5 | 41 | 37 | 46 | 0.6 | 14 | 66 | 69 | 1.2 |
SIJK30C | 30 | 37 | 50.8 | 27 | 70 | M30×2 | 110 | 45 | 145 | 15 | 33 | 46 | 40 | 50 | 0.6 | 15 | 73 | 77 | 1.4 |
軸承型號: | ||
軸承型號: | ||
d : | ||
B : | ||
dK : | ||
C1 max: | ||
d2 : | ||
G 6H: | ||
h1: | ||
l3 min: | ||
l4: | ||
l5: | ||
l7: | ||
W: | ||
d3: | ||
d4: | ||
rs min: | ||
α? ≈: | ||
動載荷: | ||
靜載荷: | ||
重量≈kg: |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com