詢價 | 公稱軸徑 | 尼龍保持架 | dr | 主要尺寸和公差 | 偏心 | 最大徑向間隙 Inch/μm |
額定負(fù)荷 | |||||||||||||||||||||||||||||
Inch | mm | LMB…UU | 鋼球列數(shù) | 重量 (g) |
LMB…UU-AJ | 鋼球列數(shù) | 重量 (g) |
LMB…UU-OP | 鋼球列數(shù) | 重量 (g) |
Inch | mm | 公差 精密(Inch) |
公差 精密(μm) |
公差 普通(Inch) |
公差 普通(μm) |
Inch/mm | D 公差 Inch |
D 公差 (μm) |
Inch/mm | L公差 Inch |
L 公差 μm |
Inch/mm | B 公差 Inch | B 公差 μm | W Inch/mm |
D1 Inch/mm |
h Inch/mm |
h1 Inch/mm |
θ | 精密 Inch/μm |
普通 Inch/μm |
動負(fù)荷 Co N |
靜負(fù)荷 Co N |
||
?1/4 | 6.350 | LMB4 | 4 | 8.0 | LMB4-AJ | 4 | 7.5 | — | — | — | .2500 | 6.350 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | .5000/12.700 | 0/-.00045 | 0/-11 | .7500/19.050 | 0/-.008 | 0/-200 | .5110/12.98 | 0/-.008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .4687/11.906 | .04/1 | — | — | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 206 | 265 | 3/8 | 9.525 | LMB6UU | 4 | 14 | LMB6UU-AJ | 4 | 13.5 | — | — | — | .3750 | 9.525 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | .6250/15.875 | 0/-.00050 | 0/-13 | .8750/22.225 | 0/-.008 | 0/-200 | .6358/16.15 | 0/-.008 | 0/-200 | .0390/0.992 | .5880/14.935 | .04/1 | — | — | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 225 | 314 |
1/2 | 12.700 | LMB8UU | 4 | 37 | LMB8UU-AJ | 4 | 36.5 | LMB8UU-OP | 3 | 28 | .5000 | 12.700 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | .8750/22.225 | 0/-.00050 | 0/-13 | 1.2500/31.750 | 0/-.008 | 0/-200 | .9625/24.46 | 0/-.008 | 0/-200 | .0459/1.168 | .8209/20.853 | .06/1.5 | .34/7.9375 | 80? | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/-3 | 510 | 784 | 5/8 | 15.875 | LMB10UU | 4 | 76 | LMB10UU-AJ | 4 | 74 | LMB10UU-OP | 3 | 57 | .6250 | 15.875 | 0/-.00025 | 0/-6 | 0/-.00040 | 0/-9 | 1.1250/28.575 | 0/-.00050 | 0/-13 | 1.5000/38.100 | 0/-.008 | 0/-200 | 1.1039/28.04 | 0/-.008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.0590/26.899 | .06/1.5 | .375/9.525 | 80? | .0003/8 | .0005/12 | -.0001/AH15-4 | 774 | 1180 |
3/4 | 19.050 | LMB12UU | 5 | 95 | LMB12UU-AJ | 5 | 93 | LMB12UU-OP | 4 | 76 | .7500 | 19.050 | 0/-.00030 | 0/-7 | 0/-.00040 | 0/-10 | 31.750/1.2500 | 0/-.00065 | 0/-16 | 1.6250/41.275 | 0/-.008 | 0/-200 | 1.1657/29.61 | 0/-.008 | 0/-200 | .0559/1.422 | 1.1760/29.870 | .06/1.5 | .4375/11.1125 | 60? | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH16-6 | 862 | 1370 | 1 | 25.400 | LMB16UU | 6 | 200 | LMB16UU-AJ | 6 | 198 | LMB16UU-OP | 5 | 170 | 1.0000 | 25.400 | 0/-.00030 | 0/-7 | 0/-.00040 | 0/-10 | 39.688/1.5625 | 0/-.00065 | 0/-16 | 2.2500/57.150 | 0/-.012 | 0/-300 | 1.7547/44.57 | 0/-.012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.4687/37.306 | .06/1.5 | .5625/14.2875 | 50? | .0004/10 | .0006/15 | -.0002/AH14-6 | 980 | 1570 |
1-1/4 | 31.750 | LMB20UU | 6 | 440 | LMB20UU-AJ | 6 | 430 | LMB20UU-OP | 5 | 370 | 1.2500 | 31.750 | 0/-.00035 | 0/-8 | 0/-.00050 | 0/-12 | 50.800/2.0000 | 0/-.00075 | 0/-19 | 2.6250/66.675 | 0/-.012 | 0/-300 | 2.0047/50.92 | 0/-.012 | 0/-300 | .0679/1.727 | 1.8859/47.904 | .10/2.5 | .625/15.875 | 50? | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 1 570 |
2 740 |
1-1/2 | 38.100 | LMB24UU | 6 | 670 | LMB24UU-AJ | 6 | 660 | LMB24UU-OP | 5 | 570 | 1.5000 | 38.100 | 0/-.00035 | 0/-8 | 0/-.00050 | 0/-12 | 60.325/2.3750 | 0/-.00075 | 0/-19 | 3.0000/76.200 | 0/-.012 | 0/-300 | 2.4118/61.26 | 0/-.012 | 0/-300 | .0859/2.184 | 2.2389/56.870 | .12/3 | .75/19.05 | 50? | .0005/12 | .0008/20 | -.0003-8 | 2 180 |
4 020 |
2 | 50.800 | LMB32UU | 6 | 1 140 |
LMB32UU-AJ | 6 | 1 120 |
LMB32UU-OP | 5 | 980 | 2.0000 | 50.800 | 0/-.00035 | 0/-8 | 0/-.00050 | 0/-12 | 76.200/3.0000 | 0/-.00090 | 0/-22 | 4.0000/101.600 | 0/-.012 | 0/-300 | 3.1917/81.07 | 0/-.012 | 0/-300 | .1029/2.616 | 2.8379/72.085 | .12/3 | 1.0/25.40 | 50? | .0007/17 | .0010/25 | -.0005-13 | 3 820 |
7 940 |
軸承型號: | ||
Inch: | ||
mm: | ||
LMB…UU: | ||
鋼球列數(shù): | ||
重量 (g): |
||
LMB…UU-AJ: | ||
鋼球列數(shù): | ||
重量 (g): |
||
LMB…UU-OP: | ||
鋼球列數(shù): | ||
重量 (g): |
||
Inch: | ||
mm: | ||
公差 精密(Inch): |
||
公差 精密(μm): |
||
公差 普通(Inch): |
||
公差 普通(μm): |
||
Inch/mm: | ||
D 公差 Inch: |
||
D 公差 (μm): |
||
Inch/mm: | ||
L公差 Inch: |
||
L 公差 μm: |
||
Inch/mm: | ||
B 公差 Inch: | ||
B 公差 μm: | ||
W Inch/mm: |
||
D1 Inch/mm: |
||
h Inch/mm: |
||
h1 Inch/mm : |
||
θ: | ||
精密 Inch/μm: |
||
普通 Inch/μm: |
||
最大徑向間隙 Inch/μm: |
||
動負(fù)荷 Co N: |
||
靜負(fù)荷 Co N : |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號