詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||||
d | D | T | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | 2B | r3,4 最小 |
r5 最小 |
da 最大 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Ca 最小 |
ra 最大 |
rc 最大 |
e | Y1 | Y2 | Yo | ||||
110 | 170 | 76 | 402 | 780 | 85 | 2200 | 3600 | 6.3 | 32022X/QDF | 110 | 76 | 2 | 0.6 | 123 | 152 | 160 | 7 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 110 | 180 | 112 | 627 | 1250 | 134 | 2000 | 3400 | 11.5 | 33122/DF | 110 | 112 | 2 | 0.6 | 121 | 155 | 170 | 9 | 2 | 0.6 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
110 | 200 | 82 | 523 | 800 | 90 | 2000 | 3200 | 10.5 | 30222J2/DF | 110 | 76 | 2.5 | 1 | 129 | 174 | 188 | 6 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 110 | 200 | 112 | 682 | 1140 | 122 | 1900 | 3200 | 14.5 | 32222J2/DF | 110 | 106 | 2.5 | 1 | 127 | 170 | 188 | 6 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
110 | 240 | 126 | 781 | 1160 | 125 | 1500 | 2800 | 26 | 31322XJ2/DF | 110 | 114 | 3 | 1 | 135 | 188 | 226 | 7 | 2.5 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | 120 | 180 | 76 | 418 | 830 | 88 | 2000 | 3400 | 6.75 | 32024X/DF | 120 | 76 | 2 | 0.6 | 132 | 161 | 170 | 7 | 2 | 0.6 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 |
120 | 180 | 96 | 495 | 1080 | 112 | 2000 | 3400 | 8.65 | 33024/DFC250 | 120 | 96 | 2 | 0.6 | 132 | 160 | 170 | 6 | 2 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 120 | 215 | 87 | 583 | 915 | 98 | 1800 | 3000 | 13 | 30224J2/DF | 120 | 80 | 2.5 | 1 | 141 | 187 | 203 | 6 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
120 | 215 | 123 | 792 | 1400 | 146 | 1800 | 3000 | 18.5 | 32224J2/DF | 120 | 116 | 2.5 | 1 | 137 | 181 | 203 | 7 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 120 | 260 | 119 | 968 | 1400 | 146 | 1600 | 2600 | 29.5 | 30324J2/DFC600 | 120 | 110 | 3 | 1 | 153 | 221 | 245 | 7 | 2.5 | 1 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 |
120 | 260 | 136 | 935 | 1400 | 146 | 1400 | 2400 | 33.5 | 31324XJ2/DF | 120 | 124 | 3 | 1 | 145 | 203 | 245 | 9 | 2.5 | 1 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)