詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | ||||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速 | d | d1 ~ |
C | r1,2 最小 |
r5 最小 |
a | db 最大 |
Db 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rc 最大 |
e | Y1 | Y2 | Yo | ||||
?180 | 250 | 135 | 605 | 1460 | 137 | 1400 | 2600 | 14.5 | 32936T135/DBC260 | 180 | 216 | 83 | 2.5 | 0.6 | 122 | 192 | 241 | 11 | 2 | 0.6 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 180 | 280 | 150 | 1100 | 2320 | 220 | 1300 | 2200 | 29.5 | 32036T150X/DB | 180 | 229 | 118 | 3 | 1 | 140 | 194 | 267 | 16 | 2.5 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
180 | 280 | 150 | 1100 | 2320 | 220 | 1300 | 2200 | 29.5 | 32036T150XDB11C150 | 180 | 229 | 118 | 3 | 1 | 140 | 194 | 267 | 16 | 2.5 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 180 | 320 | 196 | 1720 | 3250 | 300 | 1100 | 1900 | 61.5 | 32236T196J2/DB32 | 180 | 239 | 156 | 5 | 1.5 | 169 | 200 | 297 | 14 | 4 | 1.5 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 |
190 | 260 | 102 | 616 | 1530 | 143 | 1300 | 2400 | 15 | 32938T102/DB31 | 190 | 227 | 80 | 2.5 | 0.6 | 122 | 202 | 251 | 11 | 2 | 0.6 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 190 | 260 | 122 | 616 | 1530 | 143 | 1300 | 2400 | 15.5 | 32938T122/DBCG | 190 | 227 | 100 | 2.5 | 0.6 | 142 | 202 | 251 | 11 | 2 | 0.6 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
190 | 290 | 146 | 1120 | 2400 | 224 | 1200 | 2000 | 31.5 | 32038T146X/DB42C220 | 190 | 240 | 114 | 3 | 1 | 142 | 204 | 279 | 16 | 2.5 | 1 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 190 | 290 | 146 | 1120 | 2400 | 224 | 1200 | 2000 | 31.5 | 32038T146X/DBC220 | 190 | 240 | 114 | 3 | 1 | 142 | 204 | 279 | 16 | 2.5 | 1 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 |
190 | 290 | 183 | 1120 | 2400 | 224 | 1200 | 2000 | 32.5 | 32038T183X/DB31C330 | 190 | 240 | 151 | 3 | 1 | 179 | 204 | 279 | 16 | 2.5 | 1 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 200 | 310 | 154.5 | 1280 | 2750 | 255 | 1100 | 1900 | 39.5 | 32040T154.5X/DB11C170 | 200 | 254 | 120.5 | 3 | 1 | 147 | 214 | 297 | 17 | 2.5 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
220 | 340 | 165 | 1540 | 3550 | 300 | 1000 | 1700 | 52 | 32044T165X/DB11C170 | 220 | 279 | 127 | 4 | 1 | 157 | 236 | 326 | 19 | 3 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 220 | 340 | 165 | 1540 | 3550 | 300 | 1000 | 1700 | 52 | 32044T165X/DB42C220 | 220 | 279 | 127 | 4 | 1 | 157 | 236 | 326 | 19 | 3 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
220 | 340 | 165 | 1540 | 3550 | 300 | 1000 | 1700 | 52 | 32044T165X/DBC340 | 220 | 279 | 127 | 4 | 1 | 157 | 236 | 326 | 19 | 3 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 220 | 340 | 168 | 1540 | 3550 | 300 | 1000 | 1700 | 52 | 32044T168X/DB | 220 | 279 | 130 | 4 | 1 | 160 | 236 | 326 | 19 | 3 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
240 | 360 | 172 | 1570 | 3550 | 315 | 950 | 1600 | 56 | 32048T172X/DB | 240 | 299 | 134 | 4 | 1 | 175 | 256 | 346 | 19 | 3 | 1 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 240 | 440 | 284 | 3300 | 6550 | 550 | 800 | 1400 | 180 | 32248T284J3/DB | 240 | 346 | 230 | 5 | 1.5 | 240 | 262 | 415 | 27 | 4 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
260 | 400 | 189 | 1980 | 4400 | 380 | 850 | 1400 | 80.5 | 32052T189X/DBC280 | 260 | 328 | 145 | 5 | 1.5 | 183 | 282 | 383 | 22 | 4 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 260 | 400 | 194 | 1980 | 4400 | 380 | 850 | 1400 | 80.5 | 32052T194X/DB | 260 | 328 | 150 | 5 | 1.5 | 188 | 282 | 383 | 22 | 4 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號