詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號 | 系列 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Yo | ||||||
?44.45 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 0.57 | 25580/25520/Q | 25500 | 44.45 | 62.1 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 17 | 53 | 55.5 | 71 | 76 | 76 | 5 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.75 | 3.265 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1 | 0.75 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 82.931 | 26.988 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 0.57 | 25580/25523/Q | 25500 | 44.45 | 62.1 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 20 | 53 | 55.5 | 70 | 73 | 76 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.75 | 3.265 | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1 | 0.875 | 0.14 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 0.57 | 25580/25522/Q | 25500 | 44.45 | 62.1 | 25.4 | 19.114 | 3.5 | 2 | 17 | 53 | 55.5 | 71 | 74 | 76 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.75 | 3.27 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1 | 0.7525 | 0.14 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 88.9 | 30.162 | 108 | 127 | 14.6 | 6000 | 8000 | 1.5 | *HM803149/110/Q | HM803100 | 44.45 | 68.9 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 26 | 53 | 55.5 | 70 | 78 | 84 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.75 | 3.5 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.563 | 0.9063 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 88.9 | 30.162 | 108 | 127 | 14.6 | 6000 | 8000 | 1.5 | *HM803149/2/110/2/QCL7C | HM803100 | 44.45 | 68.9 | 29.37 | 23.02 | 3.5 | 3.3 | 26 | 53 | 55.5 | 70 | 78 | 84 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.75 | 3.5 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.563 | 0.9063 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 92.25 | 30.958 | 116 | 122 | 14 | 5300 | 7000 | 1 | *HM903249/2/210/2/Q | HM903200 | 44.45 | 71.6 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 30 | 53 | 55.5 | 71 | 88 | 90 | 4 | 8.5 | 3 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.45 | 1.75 | 3.75 | 1.2188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.125 | 0.875 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 92.25 | 30.958 | 116 | 122 | 14 | 5300 | 7000 | 1 | *HM903249/W/210/QCL7C | HM903200 | 44.45 | 71.6 | 28.575 | 22.225 | 3.5 | 0.8 | 30 | 53 | 55.5 | 71 | 88 | 90 | 4 | 8.5 | 3 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.45 | 1.75 | 3.75 | 1.2188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.125 | 0.875 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 95.25 | 30.958 | 88 | 96.5 | 11.4 | 5000 | 7000 | 0.93 | 53178/53377/Q | 53000 | 44.45 | 69.4 | 28.3 | 20.638 | 2 | 2.3 | 30 | 53 | 52.5 | 72 | 86 | 89 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0.75 | 0.8 | 0.45 | 1.75 | 3.75 | 1.2188 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.1142 | 0.8125 | 0.08 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 104.775 | 36.512 | 170 | 204 | 22.4 | 5000 | 6700 | 1.5 | *HM807040/010/QCL7C | HM807000 | 44.45 | 81 | 36.512 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 28 | 63 | 55.5 | 85 | 93 | 100 | 4 | 7.5 | 3 | 3 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 1.75 | 4.125 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.4375 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44.45 | 107.95 | 38.1 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 | 1.85 | 535/532A | 535 | 44.45 | 76.5 | 36.957 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 24 | 64 | 55.5 | 90 | 95.5 | 97 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.75 | 4.25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.455 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號