詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉速 r/min |
質量 | 型號 | 系列 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉速 | 極限轉速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
50.8 | 93.264 | 30.162 | 110 | 146 | 17 | 5300 | 7500 | 0.85 | 3780/3720/Q | 3700 | 50.8 | 71.2 | 30.302 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 22 | 60 | 62 | 80 | 84.5 | 87 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2 | 3.6718 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.193 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 97.63 | 24.608 | 102 | 129 | 14.6 | 5300 | 7000 | 0.83 | *28678/28622B/Q | 28600 | 50.8 | 76.7 | 24.608 | 19.446 | 3.5 | 0.8 | 21 | 66 | 62 | 84 | 90.5 | 91 | 4 | 5 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2 | 3.8437 | 0.9688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0.9688 | 0.7656 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 104.775 | 36.512 | 170 | 204 | 22.4 | 5000 | 6700 | 1.5 | *HM807046/010/QCL7C | HM807000 | 50.8 | 81 | 36.512 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 29 | 63 | 62 | 85 | 92.5 | 100 | 6 | 7.5 | 3 | 3 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 2 | 4.125 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.4375 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 104.775 | 39.688 | 157 | 224 | 25.5 | 4800 | 7000 | 1.65 | 4580/2/4535/2/Q | 4500 | 50.8 | 79.5 | 40.157 | 33.338 | 3.5 | 3.3 | 27 | 65 | 62 | 87 | 92.5 | 98 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2 | 4.125 | 1.5625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.581 | 1.3125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50.8 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 | 1.55 | 537/532X/Q | 535 | 50.8 | 76.5 | 36.957 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 24 | 64 | 62 | 90 | 95.5 | 97 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2 | 4.25 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.455 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com