詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號(hào) | 系列 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
?61.912 | 146.05 | 41.275 | 228 | 236 | 29 | 3400 | 4500 | 3.2 | *H913842/810/QCL7C | H913800 | 61.912 | 109 | 39.688 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 44 | 83 | 73.5 | 116 | 135 | 138 | 6 | 15.5 | 3 | 3 | 0.79 | 0.76 | 0.4 | 2.4375 | 5.75 | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4375 | - | 1.5625 | 1 | 0.14 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
61.912 | 146.05 | 41.275 | 228 | 236 | 29 | 3400 | 4500 | 3.2 | *H913843/810/QCL7C | H913800 | 61.912 | 109 | 39.688 | 25.4 | 7 | 3.3 | 44 | 83 | 83 | 116 | 135 | 138 | 6 | 15.5 | 6 | 3 | 0.79 | 0.76 | 0.4 | 2.4375 | 5.75 | 1.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.4375 | - | 1.5625 | 1 | 0.28 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63.5 | 112.712 | 30.162 | 123 | 183 | 21.2 | 4300 | 6300 | 1.25 | 3982/3920 | 3900 | 63.5 | 87.8 | 30.048 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 25 | 75 | 75 | 96 | 101 | 105 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.5 | 4.4375 | 1.8175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 1.183 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65.088 | 135.755 | 53.975 | 286 | 400 | 46.5 | 3800 | 5600 | 3.7 | 6379/K-6320/Q | 6300 | 65.088 | 97.4 | 56.007 | 44.45 | 3.5 | 3.3 | 34 | 78 | 76.5 | 110 | 124 | 125 | 7 | 9.5 | 3 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.5625 | 5.3447 | 2.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5625 | - | 2.205 | 1.75 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66.675 | 112.712 | 30.162 | 123 | 183 | 21.2 | 4300 | 6000 | 1.15 | 3984/2/3920/2/Q | 3900 | 66.675 | 87.8 | 30.048 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 25 | 75 | 78.5 | 96 | 101 | 105 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 2.625 | 4.4375 | 1.8175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.625 | - | 1.183 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66.675 | 112.712 | 30.162 | 142 | 204 | 24 | 4300 | 6300 | 1.2 | 39590/39520/Q | 39500 | 66.675 | 88.3 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 23 | 76 | 78.5 | 100 | 101 | 107 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.625 | 4.4375 | 1.8175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.625 | - | 1.183 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66.675 | 119.985 | 32.75 | 142 | 204 | 24 | 4300 | 6300 | 1.2 | 39590/39528/Q | 39500 | 66.675 | 88.3 | 30.162 | 26.949 | 3.5 | 0.8 | 25 | 76 | 78.5 | 100 | 112 | 107 | 5 | 6 | 3 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.625 | 4.7238 | 1.2894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.625 | - | 1.183 | 1.061 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
66.675 | 135.755 | 53.975 | 286 | 400 | 46.5 | 3800 | 5600 | 3.65 | 6386/K-6320/Q | 6300 | 66.675 | 97.4 | 56.007 | 44.45 | 4.3 | 3.3 | 34 | 78 | 80.5 | 110 | 124 | 125 | 7 | 9.5 | 4 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.625 | 5.3447 | 2.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.625 | - | 2.205 | 1.75 | 0.17 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69.85 | 112.712 | 25.4 | 114 | 156 | 17.6 | 4500 | 6000 | 0.97 | *29675/29620/3/Q | 29600 | 69.85 | 94.3 | 25.4 | 19.05 | 1.5 | 3.3 | 26 | 82 | 77.5 | 100 | 101 | 108 | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 2.75 | 4.4375 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | - | 1 | 0.75 | 0.06 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69.85 | 120 | 29.795 | 132 | 186 | 21.6 | 4000 | 6000 | 1.35 | 482/472/Q | 475 | 69.85 | 92.5 | 29.007 | 24.237 | 3.5 | 2 | 26 | 80 | 82 | 103 | 111 | 112 | 4 | 5.5 | 3 | 2 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 2.75 | 4.7244 | 1.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 | - | 1.142 | 0.9542 | 0.14 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)