詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 | 型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
E,F | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
das2) 建議值 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
||||
?710 | 870 | 74 | 1540 | 3750 | 285 | 260 | 320 | 92.5 | NCF18/710V | 710 | 767 | 815 | 831 | 4 | 4 | 8 | 725 | 759 | 855 | 855 | 3 | 3 | 710 | 870 | 95 | 2330 | 6300 | 480 | 260 | 320 | 115 | NCF28/710V | 710 | 766 | 818 | 831 | 4 | 4 | 8 | 725 | 759 | 855 | 855 | 3 | 3 |
710 | 950 | 140 | 4290 | 10000 | 695 | 240 | 300 | 275 | NCF29/710V | 710 | 790 | 876 | 896 | 6 | 6 | 10 | 733 | 761 | 927 | 927 | 5 | 5 | 750 | 920 | 78 | 1870 | 4500 | 335 | 240 | 300 | 110 | NCF18/750V | 750 | 811 | 863 | 882 | 5 | 5 | 8 | 768 | 802 | 902 | 902 | 4 | 4 |
750 | 920 | 100 | 2640 | 6950 | 520 | 240 | 300 | 140 | NCF28/750V | 750 | 810 | 867 | 878 | 5 | 5 | 8 | 768 | 799 | 902 | 902 | 4 | 4 | 750 | 1000 | 145 | 4460 | 10600 | 710 | 220 | 280 | 315 | NCF29/750V | 750 | 832 | 918 | 937 | 6 | 6 | 11 | 773 | 820 | 977 | 977 | 5 | 5 |
800 | 980 | 82 | 1940 | 4800 | 345 | 220 | 280 | 130 | NCF18/800V | 800 | 863 | 922 | 936 | 5 | 5 | 9 | 818 | 855 | 962 | 962 | 4 | 4 | 800 | 980 | 106 | 2750 | 7500 | 550 | 220 | 280 | 165 | NCF28/800V | 800 | 863 | 922 | 936 | 5 | 5 | 10 | 818 | 855 | 962 | 962 | 4 | 4 |
800 | 1060 | 150 | 4950 | 12200 | 800 | 200 | 260 | 360 | NCF29/800V | 800 | 891 | 981 | 1002 | 6 | 6 | 11 | 823 | 860 | 977 | 977 | 5 | 5 | 850 | 1030 | 82 | 2010 | 5100 | 365 | 200 | 260 | 135 | NCF18/850V | 850 | 911 | 972 | 985 | 5 | 5 | 9 | 868 | 902 | 1012 | 1012 | 4 | 4 |
850 | 1030 | 106 | 2860 | 8000 | 570 | 200 | 260 | 175 | NCF28/850V | 850 | 911 | 972 | 986 | 5 | 5 | 10 | 868 | 903 | 1012 | 1012 | 4 | 4 | 850 | 1120 | 155 | 5230 | 12700 | 830 | 190 | 240 | 405 | NCF29/850V | 850 | 943 | 1039 | 1061 | 6 | 6 | 13 | 873 | 914 | 1097 | 1097 | 5 | 5 |
900 | 1090 | 85 | 2380 | 6000 | 425 | 190 | 240 | 160 | NCF18/900V | 900 | 966 | 1029 | 1044 | 5 | 5 | 9 | 918 | 957 | 1072 | 1072 | 4 | 4 | 900 | 1090 | 112 | 3190 | 9150 | 655 | 190 | 240 | 208 | NCF28/900V | 900 | 966 | 1029 | 1044 | 5 | 5 | 10 | 918 | 957 | 1072 | 1072 | 4 | 4 |
900 | 1180 | 165 | 5940 | 14600 | 950 | 170 | 220 | 472 | NCF29/900V | 900 | 996 | 1096 | 1120 | 6 | 6 | 13 | 923 | 982 | 1127 | 1127 | 5 | 5 | 950 | 1150 | 90 | 2420 | 6300 | 440 | 170 | 220 | 185 | NCF18/950V | 950 | 1021 | 1087 | 1103 | 5 | 5 | 10 | 968 | 1012 | 1132 | 1132 | 4 | 4 |
950 | 1150 | 118 | 3410 | 9800 | 655 | 170 | 220 | 240 | NCF28/950V | 950 | 1021 | 1087 | 1103 | 5 | 5 | 12 | 968 | 1012 | 1132 | 1132 | 4 | 4 | 950 | 1250 | 175 | 6600 | 16300 | 1020 | 160 | 200 | 565 | NCF29/950V | 950 | 1048 | 1154 | 1179 | 7.5 | 7.5 | 14 | 978 | 1033 | 1222 | 1222 | 6 | 6 |
1000 | 1220 | 100 | 2920 | 7500 | 455 | 160 | 200 | 230 | NCF18/1000V | 1000 | 1073 | 1148 | 1165 | 6 | 6 | 12 | 1023 | 1063 | 1197 | 1197 | 5 | 5 | 1000 | 1220 | 128 | 4130 | 11600 | 720 | 160 | 200 | 310 | NCF28/1000V | 1000 | 1073 | 1148 | 1165 | 6 | 6 | 12 | 1023 | 1063 | 1197 | 1197 | 5 | 5 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)