詢(xún)價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào)1) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 通用配組軸承 | 基本設(shè)計(jì)軸承 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最小 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
|||
?55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 | 1.34 | *7311BECBP | - | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 | 55 | 120 | 29 | 79.3 | 55 | 2.32 | 6700 | 6700 | 1.34 | - | 7311BEP | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 |
55 | 120 | 29 | 85.2 | 60 | 2.55 | 6700 | 6700 | 1.48 | 7311BECBY | 7311BEY | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 | 55 | 120 | 29 | 85 | 60 | 2.55 | 7000 | 7000 | 1.49 | *7311BECBM | - | 55 | 80.3 | 66.7 | 96.6 | 2 | 1 | 51 | 66 | 109 | 114 | 2 | 1 |
60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7500 | 7500 | 0.78 | *7212BECBP | - | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.55 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 | 60 | 110 | 22 | 57.2 | 45.5 | 1.93 | 7000 | 7000 | 0.78 | - | 7212BEP | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.6 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
60 | 110 | 22 | 57.2 | 45.5 | 1.93 | 7000 | 7000 | 0.83 | 7212BECBY | 7212BEY | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.6 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 | 60 | 110 | 22 | 61 | 50 | 2.12 | 7500 | 7500 | 0.85 | *7212BECBM | - | 60 | 79.6 | 69.3 | 91.6 | 1.5 | 1 | 47 | 69 | 101 | 104 | 1.5 | 1 |
60 | 130 | 31 | 104 | 76.5 | 3.2 | 6700 | 6700 | 1.71 | *7312BECBP | - | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 | 60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 3 | 6000 | 6000 | 1.71 | - | 7312BEP | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 3 | 6000 | 6000 | 1.75 | 7312BECBY | 7312BEY | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 | 60 | 130 | 31 | 104 | 76.5 | 3.2 | 6700 | 6700 | 1.88 | *7312BECBM | - | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 |
60 | 130 | 31 | 95.6 | 69.5 | 3 | 6000 | 6300 | 1.88 | - | 7312BEM | 60 | 87.3 | 72.6 | 104.8 | 2.1 | 1.1 | 55 | 72 | 118 | 123 | 2 | 1 | 65 | 120 | 23 | 66.3 | 54 | 2.28 | 6300 | 6300 | 1 | 7213BECBP | 7213BEP | 65 | 86.4 | 75.5 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | 74 | 111 | 114 | 1.5 | 1 |
65 | 120 | 23 | 66.3 | 54 | 2.28 | 6300 | 6300 | 1 | 7213BECBY | 7213BEY | 65 | 86.4 | 75.5 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | 74 | 111 | 114 | 1.5 | 1 | 65 | 120 | 23 | 66.3 | 54 | 2.28 | 6300 | 6700 | 1.1 | 7213BECBM | - | 65 | 86.4 | 75.5 | 100 | 1.5 | 1 | 50 | 74 | 111 | 114 | 1.5 | 1 |
65 | 140 | 33 | 116 | 86.5 | 3.65 | 6300 | 6300 | 2.1 | *7313BECBP | - | 65 | 94.2 | 78.5 | 112.9 | 2.1 | 1.1 | 60 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 | 65 | 140 | 33 | 108 | 80 | 3.35 | 5600 | 5600 | 2.15 | 7313BECBY | 7313BEP | 65 | 94.2 | 78.5 | 112.9 | 2.1 | 1.1 | 60 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 |
65 | 140 | 33 | 116 | 86.5 | 3.65 | 6300 | 6300 | 2.31 | *7313BECBM | - | 65 | 94.2 | 78.5 | 112.9 | 2.1 | 1.1 | 60 | 77 | 128 | 133 | 2 | 1 | 70 | 125 | 24 | 75 | 64 | 2.7 | 6300 | 6300 | 1.1 | *7214BECBP | - | 70 | 91.5 | 80.3 | 104.8 | 1.5 | 1 | 53 | 79 | 116 | 119 | 1.5 | 1 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)