詢價 | 基本尺寸 mm |
基本額定負荷 kN |
疲勞負荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號 | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||||||||
d | D | B | 動態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 軸承開放型 | 一側(cè)帶防塵蓋 | 兩側(cè)帶防塵蓋 | 止動環(huán) | d | d1 ~ |
D2 ~ |
D3 | D4 | f | b | C | r0 最大 |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
ba 最小 |
Ca 最大 |
ra 最大 |
|||
?25 | 62 | 17 | 23 | 16 | 1 | 20000 | 13000 | 0.24 | 305NR | 305-ZNR | 305-2ZNR | SP62 | 25 | 32.8 | 52.7 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 | 30 | 62 | 16 | 22.9 | 17.3 | 0.735 | 20000 | 12000 | 0.21 | 206NR | 206-ZNR | 206-2ZNR | SP62 | 30 | 36.2 | 54.1 | 59.61 | 67.7 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1 | 35 | 57 | 69 | 2.2 | 4.98 | 1 |
30 | 72 | 19 | 29.2 | 20.8 | 0.88 | 18000 | 11000 | 0.37 | 306NR | 306-ZNR | 306-2ZNR | SP72 | 30 | 40.1 | 61.9 | 68.81 | 78.6 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1 | 35 | 72 | 17 | 29.7 | 22.8 | 0.965 | 17000 | 11000 | 0.31 | 207NR | 207-ZNR | 207-2ZNR | SP72 | 35 | 41.7 | 62.7 | 68.81 | 78.6 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 80 | 2.2 | 4.98 | 1 |
35 | 80 | 21 | 39.1 | 28.5 | 1.2 | 16000 | 10000 | 0.48 | 307NR | 307-ZNR | 307-2ZNR | SP80 | 35 | 43.7 | 69.2 | 76.81 | 86.6 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.5 | 43 | 72 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1.5 | 40 | 80 | 18 | 33.6 | 26.5 | 1.12 | 15000 | 9500 | 0.39 | 208NR | 208-ZNR | 208-2ZNR | SP80 | 40 | 48.9 | 69.8 | 76.81 | 86.6 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 88 | 2.2 | 4.98 | 1 |
40 | 90 | 23 | 46.8 | 36 | 1.53 | 14000 | 9000 | 0.64 | 308NR | 308-ZNR | 308-2ZNR | SP90 | 40 | 50.5 | 77.7 | 86.79 | 96.5 | 2.46 | 2.7 | 3.28 | 0.6 | 1.5 | 48 | 82 | 98 | 3 | 5.74 | 1.5 | 45 | 85 | 19 | 39.6 | 32.5 | 1.37 | 14000 | 9000 | 0.44 | 209NR | 209-ZNR | 209-2ZNR | SP85 | 45 | 52.5 | 75.2 | 81.81 | 91.6 | 1.7 | 1.9 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 93 | 2.2 | 4.98 | 1 |
45 | 100 | 25 | 59.4 | 46.5 | 1.96 | 13000 | 8000 | 0.88 | 309NR | 309-ZNR | 309-2ZNR | SP100 | 45 | 55.9 | 86.7 | 96.8 | 106.5 | 2.46 | 2.7 | 3.28 | 0.6 | 1.5 | 53 | 92 | 108 | 3 | 5.74 | 1.5 | 50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 1.46 | 13000 | 8000 | 0.5 | 210NR | 210-ZNR | 210-2ZNR | SP90 | 50 | 57.5 | 81.7 | 86.79 | 96.5 | 2.46 | 2.7 | 3.28 | 0.6 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 98 | 3 | 5.74 | 1 |
50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 2.2 | 11000 | 7000 | 1.15 | 310NR | 310-ZNR | 310-2ZNR | SP110 | 50 | 62.5 | 95.2 | 106.81 | 116.6 | 2.46 | 2.7 | 3.28 | 0.6 | 2 | 59 | 101 | 118 | 3 | 5.74 | 2 | 55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 1.86 | 12000 | 7500 | 0.66 | 211NR | 211-ZNR | 211-2ZNR | SP100 | 55 | 63.1 | 89.4 | 96.8 | 106.5 | 2.46 | 2.7 | 3.28 | 0.6 | 1.5 | 63 | 92 | 108 | 3 | 5.74 | 1.5 |
55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 2.85 | 10000 | 6700 | 1.5 | 311NR | 311-ZNR | 311-2ZNR | SP120 | 55 | 74 | 104 | 115.21 | 129.7 | 2.82 | 3.1 | 4.06 | 0.6 | 2 | 64 | 111 | 131 | 3.5 | 6.88 | 2 | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 2.12 | 11000 | 6700 | 0.85 | 212NR | 212-ZNR | 212-2ZNR | SP110 | 60 | 70.1 | 97 | 106.81 | 116.6 | 2.46 | 2.7 | 3.28 | 0.6 | 1.5 | 68 | 102 | 118 | 3 | 5.74 | 1.5 |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 3.35 | 9500 | 6000 | 1.85 | 312NR | 312-ZNR | 312-2ZNR | SP130 | 60 | 80.3 | 113 | 125.22 | 139.7 | 2.82 | 3.1 | 4.06 | 0.6 | 2.1 | 71 | 119 | 141 | 3.5 | 6.88 | 2 | 65 | 120 | 23 | 60.5 | 58.5 | 2.5 | 10000 | 6000 | 1.05 | 213NR | 213-ZNR | 213-2ZNR | SP120 | 65 | 83.3 | 106 | 115.21 | 129.7 | 2.82 | 3.1 | 4.06 | 0.6 | 1.5 | 73 | 112 | 131 | 3.5 | 6.88 | 1.5 |
65 | 140 | 33 | 102 | 90 | 3.75 | 9000 | 5600 | 2.3 | 313NR | 313-ZNR | 313-2ZNR | SP140 | 65 | 86.8 | 122 | 135.23 | 149.7 | 2.82 | 3.1 | 4.9 | 0.6 | 2.1 | 76 | 129 | 151 | 3.5 | 7.72 | 2 | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 6000 | 1.15 | 214NR | 214-ZNR | 214-2ZNR | SP125 | 70 | 87.1 | 111 | 120.22 | 134.7 | 2.82 | 3.1 | 4.06 | 0.6 | 1.5 | 78 | 117 | 136 | 3.5 | 6.88 | 1.5 |
70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 5000 | 2.75 | 314NR | 314-ZNR | 314-2ZNR | SP150 | 70 | 87.2 | 130 | 145.24 | 159.7 | 2.82 | 3.1 | 4.9 | 0.6 | 2.1 | 81 | 139 | 162 | 3.5 | 7.72 | 2 | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 5600 | 1.25 | 215NR | 215-ZNR | 215-2ZNR | SP130 | 75 | 92.1 | 117 | 125.22 | 139.7 | 2.82 | 3.1 | 4.06 | 0.6 | 1.5 | 83 | 122 | 141 | 3.5 | 6.88 | 1.5 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機:13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機官網(wǎng)
微信公眾號