詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | - | 19000 | 0.011 | 61901-2RS1 | - | 12 | 15.5 | - | 21.4 | 0.3 | 14 | - | 22 | 0.3 | 0.02 | 9.7 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 30000 | 0.022 | *6001-2Z | *6001-Z | 12 | 17 | - | 24.8 | 0.3 | 14 | - | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 30000 | 0.022 | *6001-2RSL | *6001-RSL | 12 | - | 15.2 | 24.8 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.022 | *6001-2RSH | *6001-RSH | 12 | - | 15.2 | 24.8 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.029 | 63001-2RS1 | - | 12 | 17 | - | 24.8 | 0.3 | 14 | - | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.023 | 16101-2Z | - | 12 | 16.7 | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | - | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 16000 | 0.023 | 16101-2RS1 | - | 12 | 16.7 | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | - | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 26000 | 0.037 | *6201-2Z | *6201-Z | 12 | 18.5 | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | - | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 26000 | 0.037 | *6201-2RSL | *6201-RSL | 12 | - | 16.6 | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 16.5 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | - | 15000 | 0.037 | *6201-2RSH | *6201-RSH | 12 | - | 16.6 | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 16.5 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 |
12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 0.132 | - | 15000 | 0.045 | 62201-2RS1 | - | 12 | 18.5 | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | - | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 | 0.06 | *6301-2Z | *6301-Z | 12 | 19.5 | - | 31.5 | 1 | 17.6 | - | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 | 0.06 | *6301-2RSL | *6301-RSL | 12 | - | 17.7 | 31.5 | 1 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | - | 14000 | 0.06 | *6301-2RSH | *6301-RSH | 12 | - | 17.7 | 31.5 | 1 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 0.176 | - | 14000 | 0.07 | 62301-2RS1 | - | 12 | 19.5 | - | 31.5 | 1 | 17.6 | - | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)