詢價(jià) | 基本尺寸 mm |
基本額定負(fù)荷 kN |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
額定轉(zhuǎn)速 r/min |
質(zhì)量 kg |
型號(hào) | 尺寸 mm |
擋肩及倒角尺寸 mm |
計(jì)算系數(shù) | |||||||||||||
d | D | B | 動(dòng)態(tài) C | 靜態(tài) Co | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速1) | 兩側(cè)帶密封件 | 一側(cè)帶密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 10000 | 0.25 | *6009-2Z | *6009-Z | 45 | 54.8 | - | 67.8 | 1 | 50.8 | - | 69.2 | 1 | 0.025 | 15 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | - | 5600 | 0.25 | *6009-2RS1 | *6009-RS1 | 45 | 54.8 | - | 67.8 | 1 | 50.8 | - | 69.2 | 1 | 0.025 | 15 |
45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 0.64 | - | 5600 | 0.34 | 63009-2RS1 | - | 45 | 54.8 | - | 67.8 | 1 | 50.8 | - | 69.2 | 1 | 0.025 | 15 | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 8500 | 0.41 | *6209-2Z | *6209-Z | 45 | 57.6 | - | 75.2 | 1.1 | 52 | - | 78 | 1 | 0.025 | 14 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | - | 5000 | 0.41 | *6209-2RS1 | *6209-RS1 | 45 | 57.6 | - | 75.2 | 1.1 | 52 | - | 78 | 1 | 0.025 | 14 | 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | - | 5000 | 0.48 | 62209-2RS1 | - | 45 | 57.6 | - | 75.2 | 1.1 | 52 | - | 78 | 1 | 0.025 | 14 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 7500 | 0.83 | *6309-2Z | *6309-Z | 45 | 62.2 | - | 86.7 | 1.5 | 54 | - | 91 | 1.5 | 0.03 | 13 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | - | 4500 | 0.83 | *6309-2RS1 | *6309-RS1 | 45 | 62.2 | - | 86.7 | 1.5 | 54 | - | 91 | 1.5 | 0.03 | 13 |
45 | 100 | 36 | 52.7 | 31.5 | 1.34 | - | 4500 | 1.15 | 62309-2RS1 | - | 45 | 62.2 | - | 86.7 | 1.5 | 54 | - | 91 | 1.5 | 0.03 | 13 |
請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們會(huì)在24小時(shí)內(nèi)與您回復(fù)!
地址:無(wú)錫市梁溪區(qū)錫滬東路8-612 電話:0510-82353266
手機(jī):13376203525 郵箱:pny@www.zachstevensproperties.com
Copyright ? 2018
無(wú)錫卓尊國(guó)際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號(hào)
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號(hào)